Aston Martin애스턴 마틴 V12 자가토콘셉트 카 · GT카전장 4,385휠베이스 2,600
Aston Martin애스턴 마틴 DB7스포츠카
Aston Martin애스턴 마틴 라피드GT카전장 5,019휠베이스 2,989
Aston Martin애스턴 마틴 뱅퀴시스포츠카전장 4,665휠베이스 2,740Aston Martin 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
애스턴 마틴 DB12 | — | 4,725 | 2,805 | — | — |
애스턴 마틴 DB7 | 스포츠카 | — | — | 1,754 | — |
애스턴 마틴 DB9 | GT카, 스포츠카 | 4,710 | — | — | — |
애스턴 마틴 V12 자가토 | 콘셉트 카, GT카 | 4,385 | 2,600 | 1,680 | — |
애스턴 마틴 라피드 | GT카 | 5,019 | 2,989 | — | — |
애스턴 마틴 발할라 | 스포츠카 | — | — | 1,550 | — |
애스턴 마틴 뱅퀴시 | 스포츠카 | 4,665 | 2,740 | — | — |
애스턴 마틴 DB12
애스턴 마틴 DB9
애스턴 마틴 발할라