기아 모델
기아 (Kia) · 대한민국 · 1944년 설립 · 모회사 현대자동차그룹. 데이터베이스에 등록된 모델 52종을 최근 출시 순으로 정리했습니다.

52개 모델대한민국
기아기아 벤가슈퍼미니 자동차전장 4,075휠베이스 2,615
기아기아 텔루라이드자동차전장 5,000휠베이스 2,9002019~
기아기아 슈마소형 승용차전장 4,525휠베이스 2,560
기아기아 엔터프라이즈자동차전장 5,200휠베이스 2,850기아 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
기아 텔루라이드 | — | 5,000 | 2,900 | 2,033 | 2019– |
Kia Soul EV | 전기자동차 | 4,140 | — | — | 2014– |
기아 모닝 | 경형승용자동차, A-segment | — | — | — | 2003– |
K-111 | — | 3,350 | — | — | — |
K-131 | — | 4,000 | 2,360 | 1,570 | — |
Kia Avella | 슈퍼미니 자동차 | — | 2,390 | — | — |
Kia Carens (KY) | compact MPV | 4,540 | 2,780 | — | — |
Kia Carnival (VQ) | 기아 카니발 | — | — | — | — |
Kia Carnival (YP) | 기아 카니발 | — | — | — | — |
Kia Picanto (SA) | — | 3,495 | — | — | — |
Kia Picanto (TA) | — | 3,595 | — | — | — |
Kia Ray EV | 전기자동차, 도시형 자동차 | 3,593 | — | 1,185 | — |
Kia XCeed | — | 4,395 | — | — | — |
Kia cee'd (ED) | — | — | 2,650 | — | — |
Kia cee’d | — | — | 2,650 | — | — |
기아 EV6 | 배터리식 전기자동차, CUV | 4,680 | 2,900 | — | — |
기아 EV9 | 전기자동차, CUV | 4,930 | 3,100 | — | — |
기아 K4 | — | 4,720 | — | — | — |
기아 K4 (2024) | 소형 승용차 | 4,710 | 2,720 | — | — |
기아 K5 | — | 4,844 | — | — | — |
기아 K7 | — | 4,965 | — | — | — |
기아 K8 | 풀 사이즈 카 | 5,015 | — | — | — |
기아 K9 | 럭셔리 카, 세단 | 5,095 | — | — | — |
기아 KX3 | SUV | 4,260 | — | — | — |
기아 PV5 | microbus | 4,695 | 2,995 | — | — |
기아 니로 | SUV | 4,355 | 2,700 | — | — |
기아 레이 | — | 3,593 | — | — | — |
기아 레토나 | SUV | 4,000 | 2,360 | — | — |
기아 로체 | family car | — | — | — | — |
기아 리오 | 슈퍼미니 자동차 | 4,210 | — | — | — |
기아 모하비 | SUV | 4,879 | 2,896 | — | — |
기아 벤가 | 슈퍼미니 자동차 | 4,075 | 2,615 | — | — |
기아 세피아 | 소형 승용차 | — | 2,500 | — | — |
기아 셀토스 | — | 4,370 | — | 1,337 | — |
기아 슈마 | 소형 승용차 | 4,525 | 2,560 | — | — |
기아 스토닉 | SUV | 4,140 | 2,580 | — | — |
기아 스팅어 | — | 4,830 | 2,905 | — | — |
| 기아 시로스 | 서브컴팩트 크로스오버 SUV | 3,995 | 2,550 | — | — |
기아 쎄라토 | — | — | 2,610 | — | — |
기아 쏘넷 | CUV | 3,995 | 2,500 | — | — |
기아 쏘울 | 슈퍼미니 자동차 | 4,105 | — | — | — |
기아 씨드 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
기아 엔터프라이즈 | — | 5,200 | 2,850 | 1,530 | — |
기아 오피러스 | — | 5,000 | 2,800 | — | — |
기아 카스타 | — | 4,570 | 2,720 | — | — |
기아 콩코드 | family car, 세단 | — | — | — | — |
기아 크레도스 | family car | — | 2,659 | — | — |
기아 포르테 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
기아 포텐샤 | — | — | — | — | — |
기아 프라이드 | — | — | — | — | — |
기아 프레지오 | 미니밴 | 4,820 | — | — | — |
아시아 록스타 | SUV | — | — | — | — |
Kia Soul EV
기아 모닝
K-111
K-131
Kia Avella
Kia Carens (KY)
Kia Carnival (VQ)
Kia Carnival (YP)
Kia Picanto (SA)
Kia Picanto (TA)
Kia Ray EV
Kia XCeed
Kia cee'd (ED)
Kia cee’d
기아 EV6
기아 EV9
기아 K4
기아 K4 (2024)
기아 K5
기아 K7
기아 K8
기아 K9
기아 KX3
기아 PV5
기아 니로
기아 레이
기아 레토나
기아 로체
기아 리오
기아 모하비
기아 세피아
기아 셀토스
기아 스토닉
기아 스팅어
기아 쎄라토
기아 쏘넷
기아 쏘울
기아 씨드
기아 오피러스
기아 카스타
기아 콩코드
기아 크레도스
기아 포텐샤
기아 프라이드
기아 프레지오
아시아 록스타