현대자동차 모델
현대자동차 (Hyundai Motor Company) · 대한민국 · 1967년 설립 · 모회사 현대. 데이터베이스에 등록된 모델 63종을 최근 출시 순으로 정리했습니다.

63개 모델대한민국
현대자동차현대 트라제 XG미니밴전장 4,695휠베이스 2,8302000~
현대자동차현대 다이너스티이그제큐티브 카전장 4,980휠베이스 2,745
현대자동차현대 베라크루즈SUV · 이그제큐티브 카전장 4,841휠베이스 2,804
현대자동차현대 코나CUV전장 4,165휠베이스 2,6002017~현대자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 아이오닉 3 | 서브컴팩트 자동차, 전기자동차 | 4,155 | 2,680 | 1,550 | 2026– |
현대 일렉시오 | 전기자동차, 컴팩트 크로스오버 SUV | 4,615 | 2,750 | — | 2025– |
아이오닉 9 | 배터리식 전기자동차, 전기자동차 | 5,060 | 3,130 | — | 2024– |
아이오닉 6 | 중형차, 세단 | 4,855 | — | — | 2023– |
현대 스타리아 | 배터리식 전기자동차, 미니밴 | 5,255 | 3,273 | — | 2021– |
Hyundai Veloster N | 현대 벨로스터, hot hatch | 4,265 | — | — | 2018– |
현대 코나 | CUV | 4,165 | 2,600 | — | 2017– |
현대 트라제 XG | 미니밴 | 4,695 | 2,830 | — | 2000–2007 |
| Hyundai 4.5 to 5-ton truck | truck | — | — | — | — |
| Hyundai Alcazar | CUV | 4,500 | 2,760 | — | — |
| Hyundai HCD6 | 콘셉트 카 | 4,039 | — | — | — |
Hyundai Inster | 전기자동차, SUV | 3,825 | 2,580 | — | — |
| Hyundai Ioniq V | 중형차, 전기자동차 | 4,900 | 2,900 | — | — |
Hyundai Santro | A-segment | 3,610 | — | 935 | — |
Hyundai i20 N | 현대 i20, hot hatch | 4,040 | — | 1,190 | — |
Hyundai i30 | — | — | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 (FD) | — | 4,250 | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 (PD) | — | — | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 N | 현대 i30, hot hatch | 4,335 | — | 1,504 | — |
현대 H350 | 승합차 | — | — | — | — |
현대 HB20 | — | — | 2,500 | — | — |
현대 Xcent | 서브컴팩트 자동차 | 3,995 | 2,425 | — | — |
현대 i40 | family car | — | 2,770 | — | — |
현대 ix20 | — | 4,100 | 2,615 | — | — |
현대 갤로퍼 | SUV | — | — | — | — |
현대 그랜저 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
현대 그레이스 | — | 4,275 | 2,440 | — | — |
현대 넥쏘 | fuel cell hybrid electric vehicle, SUV | 4,670 | — | — | — |
현대 다이너스티 | 이그제큐티브 카 | 4,980 | 2,745 | 1,660 | — |
현대 라비타 | C-세그먼트 | — | 2,600 | — | — |
현대 라페스타 | — | 4,660 | — | — | — |
현대 바이욘 | CUV | — | 2,580 | — | — |
현대 베뉴 | CUV | 4,040 | 2,520 | 1,112 | — |
현대 베라크루즈 | SUV, 이그제큐티브 카 | 4,841 | 2,804 | 2,010 | — |
현대 벨로스터 | 소형 승용차 | 4,250 | — | — | — |
| 현대 슈퍼 중형트럭 | — | — | — | — | — |
현대 스쿠프 | 소형 승용차 | 4,215 | 2,383 | — | — |
현대 스타게이저 | compact MPV | 4,460 | 2,780 | 1,191 | — |
현대 스타렉스 | 화물자동차 | — | — | — | — |
현대 스텔라 | family car | 4,556 | 2,580 | — | — |
현대 싼타크루즈 | 픽업 트럭 | 4,971 | — | — | — |
현대 싼타페 | family car | 4,770 | — | — | — |
현대 쏘나타 | 중형차 | — | — | — | — |
현대 아반떼 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 아슬란 | — | 4,970 | 2,845 | 1,690 | — |
현대 아우라 | 서브컴팩트 자동차 | 3,995 | 2,450 | — | — |
현대 아이오닉 | 전기차량, 중형차 | 4,470 | 2,700 | 1,420 | — |
현대 아토스 | 도시형 자동차 | 3,500 | — | — | — |
현대 에쿠스 | 풀 사이즈 카 | — | — | — | — |
현대 엑셀 | 슈퍼미니 자동차 | — | — | — | — |
현대 엔투리지 | — | 5,131 | 3,020 | 1,996 | — |
현대 이온 | — | 3,495 | 2,380 | — | — |
현대 제네시스 | 이그제큐티브 카 | 4,630 | 2,820 | — | — |
현대 제네시스 쿠페 | 자동차 차체형식 | 4,630 | — | — | — |
현대 캐스퍼 | CUV, 도시형 자동차 | 3,595 | 2,400 | — | — |
현대 코나 N | 현대 코나 | — | — | — | — |
현대 쿠스토 | 미니밴 | 4,950 | 3,055 | — | — |
현대 클릭 | 슈퍼미니 자동차 | 3,825 | 2,455 | — | — |
현대 테라칸 | SUV | 4,710 | 2,750 | — | — |
현대 투싼 | CUV, 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 투싼ix FCEV | fuel cell hybrid electric vehicle | 4,410 | 2,640 | 1,830 | — |
현대 포니 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 포터 | 화물자동차 | — | — | — | — |
현대 일렉시오
아이오닉 9
아이오닉 6
현대 스타리아
Hyundai Veloster N
Hyundai Inster
Hyundai Santro
Hyundai i20 N
Hyundai i30
Hyundai i30 (FD)
Hyundai i30 (PD)
Hyundai i30 N
현대 H350
현대 HB20
현대 Xcent
현대 i40
현대 ix20
현대 갤로퍼
현대 그랜저
현대 그레이스
현대 넥쏘
현대 라비타
현대 라페스타
현대 바이욘
현대 베뉴
현대 벨로스터
현대 스쿠프
현대 스타게이저
현대 스타렉스
현대 스텔라
현대 싼타크루즈
현대 싼타페
현대 쏘나타
현대 아반떼
현대 아슬란
현대 아우라
현대 아이오닉
현대 아토스
현대 에쿠스
현대 엑셀
현대 엔투리지
현대 이온
현대 제네시스
현대 제네시스 쿠페
현대 캐스퍼
현대 코나 N
현대 쿠스토
현대 클릭
현대 테라칸
현대 투싼
현대 투싼ix FCEV
현대 포니
현대 포터