- 오토위클리
- 브랜드
자동차 브랜드
국산 브랜드를 먼저, 이어서 수입 브랜드를 등록 모델 수 순으로 정리했습니다.
| 브랜드 | 국가 | 모델 | 설립 | 모회사 | 대표 모델 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1967 | 현대 | 현대 아이오닉 3, 현대 일렉시오, 아이오닉 9 | ||
기아국산 | 52 | 1944 | 현대자동차그룹 | 기아 텔루라이드, Kia Soul EV, 기아 모닝 | |
KG모빌리티국산 | 9 | 1954 | KG그룹 | KGM 액티언, KGM 토레스, SsangYong XLV | |
제네시스국산 | 6 | 2015 | 현대자동차 | 제네시스 G70, 제네시스 G80, 제네시스 G900 | |
르노코리아국산 | 2 | 1994 | 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스 | 르노삼성 QM3, 르노삼성 QM5 | |
아이오닉국산 | 2 | 2020 | 현대자동차 | 아이오닉 5, Hyundai Ioniq 6 N | |
| 1 | 1972 | — | 대우 에스페로 | ||
| 프로토자동차국산 | 1 | 1997 | — | 어울림 스피라 | |
한국지엠국산 | 1 | 2002 | 제너럴 모터스 | 한국GM 다마스 | |
| 63 | 1937 | — | 토요타 C-HR, 토요타 iQ, 토요타 컴포트 | ||
쉐보레 | 38 | 1911 | 제너럴 모터스 | 쉐보레 몬자, 대우 마티즈, 쉐보레 스파크 | |
Ferrari | 36 | 1965 | — | 페라리 엘레트리카, 페라리 SF90 XX 스트라달레, 페라리 데이토나 SP3 | |
| Ford | 30 | 1903 | — | 포드 매버릭 (2022), 포드 에스코트, 포드 프리스타일 | |
| 27 | 1933 | 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스 | 닛산 티아나, 닛산 시마, 닛산 블루버드 | ||
르노 | 23 | 1898 | — | 르노 크위드, 르노 탈리스만, 르노 조에 | |
캐딜락 | 23 | 1902 | 제너럴 모터스 | 캐딜락 드빌, 미국 대통령 의전차량, 캐딜락 16 | |
메르세데스-벤츠 | 22 | 1926 | 메르세데스-벤츠 그룹 | 메르세데스-벤츠 EQS SUV, 메르세데스-벤츠 EQA, 메르세데스-벤츠 EQB | |
| 22 | 1948 | — | 혼다 프롤로그, 혼다 피트, 혼다 CR-V | ||
BMW | 21 | 1927 | — | BMW XM, BMW IX, BMW 3 시리즈 GT | |
마쓰다 | 20 | 1920 | — | 마쓰다 CX-7, 마쓰다 3, 기아 K-360 | |
비야디 자동차 | 20 | 2003 | 비야디 | 비야디 씨라이언 7, BYD 돌핀, 비야디 F0 | |
스바루 | 20 | 1953 | 스바루 | 스바루 브랫, 스바루 1000, 스바루 1500 | |
Lamborghini | 19 | 1987 | — | 람보르기니 레부엘토, 람보르기니 가야르도, 람보르기니 미우라 | |
폭스바겐 | 15 | 1937 | 폭스바겐 AG | 폭스바겐 ID.3, 폭스바겐 아르테온, 폭스바겐 뉴 비틀 | |
피아트 | 15 | 1899 | 스텔란티스 | 피아트 132, 피아트 2B, 피아트 508 | |
미쓰비시 자동차공업 | 13 | 1970 | 미쓰비시 그룹 | 미쓰비시 eK, 미쓰비시 GTO, 미쓰비시 데보네어 | |
Audi | — | 12 | — | — | 아우디 RS7, 아우디 A8, 아우디 A5 |
| — | 12 | — | — | 맥라렌 720S, 맥라렌 12C, 맥라렌 570S | |
렉서스 | 12 | 1989 | 토요타 자동차 | 렉서스 GX, 렉서스 CT, 렉서스 ES | |
시트로엥 | 12 | 1919 | 스텔란티스 | 시트로엥 C4 칵투스, 시트로엥 트락숑 아방, 시트로앵 서볼트 | |
| 11 | 1900 | Stellantis North America | 닷지 차저, 닷지 차저, 닷지 차저 | ||
| Peugeot | — | 10 | — | — | 푸조 2008, 푸조 205, 푸조 208 |
링컨 | 10 | 1917 | — | 링컨 MKZ, 링컨 L 시리즈, 링컨 LS | |
볼보자동차 | 10 | 2010 | 지리 | 볼보 200 시리즈, 볼보 140 시리즈, Volvo S90 | |
포드 자동차 회사 | 10 | 1903 | — | 포드 이스케이프, 포드 모델 A, 포드 모델 A | |
람보르기니 | 9 | 1948 | 아우디 | 람보르기니 400GT, 람보르기니 베네노, 람보르기니 에고이스타 | |
마세라티 | 9 | 1914 | 스텔란티스 | 마세라티 MC12, 마세라티 MC20, 마세라티 그란투리스모 | |
| 9 | — | — | 애스턴 마틴 DB11, 애스턴 마틴 DBS 슈퍼레제라, 애스턴 마틴 DBX | ||
인피니티 | 9 | 1989 | 닛산 자동차 | 인피니티 G, 인피니티 M, 인피니티 Q30 | |
제너럴 모터스 | 9 | 1908 | — | GM대우 G2X, 대우 넥시아, 대우 누비라 | |
코닉세그 | 9 | 1994 | — | 코닉세그 CC850, 코닉세그 CC, 코닉세그 CC8S | |
페라리 | 9 | 1947 | Ferrari N.V. | 페라리 라페라리, 페라리 599 GTB 피오라노, 페라리 F12베를리네타 | |
| — | 8 | — | — | Hyundai Ioniq 5 N, Hyundai KONA Electric, Hyundai ix35 | |
| 8 | 1935 | — | 재규어 XJ220, 재규어 E-타입, 재규어 E-페이스 | ||
포르쉐 | 8 | 1931 | 폭스바겐 AG | 포르쉐 968, 포르쉐 550, 포르쉐 718 박스터/카이맨 | |
| Aston Martin | 7 | — | — | 애스턴 마틴 DB12, 애스턴 마틴 DB7, 애스턴 마틴 DB9 | |
Bugatti | — | 7 | — | — | 부가티 라 부아튀르 누아르, 부가티 시론, 부가티 EB 110 |
| Nissan | — | 7 | — | — | 닛산 실피, 닛산 GT-R, 닛산 리프 |
Subaru | — | 7 | — | — | 스바루 R2, 스바루 도밍고, 스바루 레오네 |
| Tesla | — | 7 | — | — | 테슬라 사이버트럭, 테슬라 모델 X, Tesla 로드스터(2세대) |
오펠 | 7 | 1862 | 스텔란티스 | GM대우 윈스톰, 오펠 그랜드랜드, 오펠 시그넘 | |
니오 | 6 | 2014 | — | 니오 EP9, 니오 EC7, 니오 ES7 | |
지커 | 6 | 2021 | — | 지커 X, 지커 001, 지커 007 | |
| Fiat | — | 5 | — | — | 피아트 124, 피아트 126, 피아트 131 |
JAC 자동차 | 5 | 1964 | — | JAC 리파인 S2, JAC 리파인 S3, JAC 리파인 S5 | |
| — | 5 | — | — | 포르쉐 356, 포르쉐 964, 포르쉐 993 | |
| Volvo | — | 5 | — | — | 볼보 EX60, 볼보 EX30, 볼보 S40 |
아우디 | 5 | 1909 | 폭스바겐 AG | 아우디 100, 아우디 Q2, 아우디 Q5 e-트론 | |
알파 로메오 | 5 | 1910 | 스텔란티스 | 알파 로메오 33 스트라달레, 알파 로메오 4C, 알파 로메오 8C 콤페티치오네 | |
| 5 | 1925 | — | 크라이슬러 300, 크라이슬러 300M, 크라이슬러 200 | ||
Mitsubishi | — | 4 | — | — | 미쓰비시 FTO, 미쓰비시 델리카 D:5, 미쓰비시 아웃랜더 |
| 4 | 1907 | 토요타 자동차 | 다이하쓰 록키 (A200), 다이하쓰 스토리아, 다이하쓰 코펜 | ||
디에스 오토모빌 | 4 | 2009 | 스텔란티스 | 시트로엥 DS5, 시트로엥 DS6, 시트로엥 DS7 크로스백 | |
로터스 자동차 | 4 | 1952 | — | 로터스 유로파 S, 로터스 2-일레븐, 로터스 에미라 | |
리판 그룹 | 4 | 1992 | — | 리판 320, 리판 X60, 리판 X70 | |
머큐리 | 4 | 1939 | — | 머큐리 세이블, 머큐리 그랜드 마퀴스, 머큐리 밀란 | |
| 벤틀리 | 4 | 1919 | 폭스바겐 AG | 벤틀리 아주어, 벤틀리 컨티넨탈 GT, 벤틀리 컨티넨털 R | |
| 4 | 2003 | — | 지리 BL, 지리 CD, 지리 아이콘 | ||
지리 자동차 | 홍콩 | 4 | 1986 | — | 지리 HQ, 지리 CK, 지리 EX5 |
지프 | 4 | 1941 | Stellantis North America | 지프 글래디에이터, 지프 랭글러, 지프 레니게이드 | |
| De Tomaso | — | 3 | — | — | 드 토마소 과라, 드 토마소 망구스타, 드 토마소 판테라 |
| Lotus | — | 3 | — | — | 로터스 에보라, 로터스 엘레트라, 로터스 이비야 |
| Saturn | — | 3 | — | — | 새턴 뷰, 새턴 스카이, 새턴 이온 |
TVR | 3 | 1946 | — | TVR 그리피스, TVR 사가리스, TVR 서베라 | |
닷선 | 3 | 1931 | — | 닛산 제트카, 닷선 GO, 닷선 redi-GO | |
부가티 | 3 | 2000 | 부가티 리막 | 부가티 미스트랄, 부가티 센토디에치, 부가티 투르비온 | |
뷰익 | 3 | 1899 | 제너럴 모터스 | 뷰익 GL6, 뷰익 로드마스터, 뷰익 파크애비뉴 | |
스코다 | 3 | 1895 | 폭스바겐 AG | 스코다 옥타비아, 스코다 수퍼브, 스코다 코디악 | |
아큐라 | 3 | 1986 | American Honda Motor Company | 아큐라 CDX, 아큐라 TLX, 아큐라 ZDX | |
창안 자동차 | 3 | 1996 | 중국남방공업 | 창안 CS35 플러스, 창안 CS35, 창안 CS85 | |
체리 자동차 | 3 | 1997 | Chery Holding | 체리 QQ, 체리 A5, 체리 V5 | |
폴스타 | 3 | 1996 | 볼보자동차 | 폴스타 2, 폴스타 3, 폴스타 4 | |
| 3 | 1992 | — | 허머 H1, 허머 H2, 허머 H3 | ||
BMW 미니 | 2 | 1969 | — | 미니, 미니 컨트리맨 | |
Honda | 2 | 1986 | — | 혼다 S2000, 혼다 인테그라 | |
| — | 2 | — | — | 마쓰다 CX-3, 마쓰다 RX-7 | |
| Pagani | — | 2 | — | — | 파가니 와이라, 파가니 존다 |
Tushek&Spigel Supercars | 2 | 2012 | — | 투셰크 TS 600, 투셰크 TS 900H | |
UAZ | 2 | 1941 | Sollers JSC | 우아즈 부한카, 우아즈 헌터 | |
W 모터스 | 2 | 2012 | — | W 모터스 라이칸 하이퍼스포트, W 모터스 페니어 슈퍼스포트 | |
Zastava Automobiles | 2 | 1953 | — | 자스타바 코랄, 자스타바 코랄 | |
| Zhiguli | 2 | 1970 | — | VAZ-2101, VAZ-2106 | |
| 굼페르트 아폴로 | 2 | — | — | 아폴로 애로우, 아폴로 인텐사 이모지오네 | |
동옥 위에다 기아 | 2 | 2002 | — | 기아 KX7, 기아 페가스 | |
디팔 | 2 | 2008 | — | 디팔 S09, 디팔 S05 | |
랜드로버 | 2 | — | — | 랜드로버 디스커버리 스포츠, 랜드로버 레인지 로버 벨라 | |
| 랜드윈드 | — | 2 | 2004 | — | 랜드윈드, 랜드윈드 X5 |
| 중화민국 | 2 | 2009 | 위룽 자동차 | 럭스젠 S3, 럭스젠 S5 | |
롤스로이스 자동차 | 2 | 1998 | BMW | 롤스로이스 고스트, 롤스로이스 컬리넌 | |
리막 아우토모빌리 | 2 | 2009 | — | 리막 C Two, 리막 컨셉 원 | |
리오토 | 2 | 2015 | — | 리오토 메가, 리오토 L6 | |
| 2 | 2015 | — | 립모터 C10, 립모터 T03 | ||
| 2 | 2016 | — | 링크 & 코 03, 링크 & 코 Z10 | ||
맥서스 | 2 | 2011 | 상하이 자동차 | 맥서스 D90, 맥서스 G20 | |
| 2 | 1812 | 메르세데스-벤츠 그룹 | 메르세데스-AMG GT 4도어 쿠페, 메르세데스-AMG 프로젝트 원 | ||
바오쥰 | 2 | 2010 | — | 바오준 510, 바오준 730 | |
쉐보레 코르벳 | 2 | — | — | 쉐보레 코르벳 C5, 쉐보레 코르벳 C7 | |
스마트 | 2 | 1994 | 메르세데스-벤츠 그룹 | 스마트 ED, 스마트 포투 | |
알피느 | 2 | 1955 | 르노 | 알핀 A110, 알핀 A110 (2017) | |
| 젠보 오토모티브 | 2 | 2007 | — | 젠보 ST1, 젠보 TS1 GT | |
| 중타이 | 2 | 2005 | — | 중타이 Z300, 중타이 Z700 | |
플리머스 | 2 | 1928 | — | 플리머스 바라쿠다, 플리머스 프라울러 | |
| 하이마 오토모빌 | 2 | 1992 | — | 하이마 2, 하이마 7 | |
홀덴 | 2 | 1856 | 제너럴 모터스 | 홀덴 아폴로, 홀덴 쿠페 60 | |
| 훙치 | 2 | 1958 | — | 훙치 HQ9, 훙치 LS7 | |
AITO | 1 | 2021 | — | AITO M7 | |
| AUDI | 1 | 2024 | — | 아우디 E5 Sportback | |
Advanced Design Tramontana | 1 | 1995 | — | 트라몬타나 | |
Automobili Turismo e Sport | 1 | 1961 | — | ATS GT | |
| Chery | 1 | 1999 | — | 체리 eQ5 | |
| Felino Corporation | — | 1 | — | — | 펠리노 CB7 |
| Iso Rivolta | 1 | 1939 | — | 이세타 | |
| 1 | 2002 | — | 히노 폰초 | ||
KTM | 1 | 1934 | — | KTM 크로스보우 | |
| Lancia | — | 1 | — | — | 란치아 풀비아 |
Maserati | — | 1 | 1997 | — | 마세라티 기블리 |
| Noble | — | 1 | — | — | 노블 M600 |
| Rolls-Royce | — | 1 | — | — | 롤스로이스 팬텀 VIII |
| Rust Heinz | — | 1 | — | — | 팬텀 코르세어 |
SAIC-GM-우링 | 1 | 1998 | — | 바오준 E200 | |
| SIN 자동차 | 1 | 2012 | — | SIN R1 | |
| SSC | — | 1 | — | — | SSC 투아타라 |
| 1 | 1999 | — | SSC 얼티밋 에어로 | ||
Stellantis North America | 1 | 2009 | 스텔란티스 | 닷지 바이퍼 (5세대) | |
UD트럭 | 1 | 1935 | 이스즈 자동차 | 닛산 디젤 스페이스 러너 RA | |
| VL 오토모티브 | 1 | 2015 | — | VLF 포스 1 | |
| Vector Motors | 1 | 1978 | — | 벡터 M12 | |
| Vencer | 1 | 2010 | — | 벤서 사르테 | |
Willys | 1 | 1908 | — | K-111 | |
ZAZ | 1 | 1863 | 우크랍토 | ZAZ-타브리아 | |
| Škoda | — | 1 | — | — | 스코다 예티 |
굼페르트 | 1 | 2004 | — | 굼페르트 아폴로 | |
| 덴자 | 1 | 2010 | — | 덴자 D9 | |
들로리언 자동차 | 1 | 1975 | — | 들로리언 DMC-12 | |
| 디이 자동차 | 1 | 1953 | 국무원국유자산감독관리위원회 | 베스튠 B30 | |
라다 자동차 | 1 | 1966 | 아브토바즈 | VAZ-2103 | |
| 1 | 1906 | 스텔란티스 | 란치아 델타 S4 | ||
| 럭시드 | 1 | 2023 | — | 럭시드 S7 | |
로위 | 1 | 2007 | — | 로위 i6 | |
| 마러시아 모터스 | 1 | 2007 | — | 마러시아 B 시리즈 | |
| 1 | 1985 | 맥라렌 그룹 | 맥라렌 솔루스 GT | ||
모리스 자동차 | 1 | 1910 | — | 모리스 마리나 | |
| 모슬러 오토모티브 | 1 | 1985 | — | 모슬러 MT900 | |
| 1 | 1958 | — | 베이징 BJ80 | ||
| 벤츄리 | — | 1 | — | — | 벤츄리 페티쉬 |
| 비소 | — | 1 | — | — | 토요타 코로나 |
비야디 | 1 | 1995 | — | 비야디 친 L DM-i | |
사브 오토모빌 | 1 | 1945 | 제너럴 모터스 | 사브 9-3 | |
상하이 자동차 | 1 | 1984 | — | 로위 클레버 | |
새턴 | 1 | 1985 | 제너럴 모터스 | 새턴 릴레이 | |
샤오미 오토 | 1 | 2021 | 샤오미 테크 | 샤오미 SU7 | |
| 1 | 1946 | — | 소니 비전-S | ||
| 스쿠데리아 카메론 글라켄하우스 | 1 | 2004 | — | 스쿠데리아 카메론 글라켄하우스 SCG 003 | |
스튜더베이커 | 1 | 1852 | — | 스튜드베이커 아반티 | |
| 스파니아 GTA | 1 | 2005 | GTA Motor Competición | 스파니아 GTA 스파노 | |
| 1 | 1999 | — | 스파이커 C8 | ||
아리네라 오토모티브 | 1 | 2008 | — | 아리네라 후사랴 | |
아리엘 | 1 | 1991 | — | 아리엘 아톰 | |
아스파크 | 1 | 2014 | — | 아스파크 아울 | |
아이온 | 1 | 2017 | — | 아이온 Y | |
| 아이올루스 | — | 1 | 2009 | 둥펑 자동차 | 둥펑 A9 |
아이웨이즈 | 1 | 2017 | — | 아이웨이즈 U5 | |
양왕 | — | 1 | 2023 | 비야디 자동차 | 양왕 U8 |
오스틴 | 1 | 1905 | 난징 자동차 | 오스틴 7 | |
오토모빌리 피닌파리나 | 1 | 2018 | — | 피닌파리나 바티스타 | |
온보 | 1 | 2024 | — | 온보 L90 | |
울링모터스 | 1 | 1998 | 광시 자동차 그룹 | 우링 에어 EV | |
| 1 | 1934 | — | 이스즈 제미니 | ||
이스파노 수이사 | 1 | 1904 | — | 이스파노-수이자 H6 | |
이탈디자인 쥬지아로 | 1 | 1968 | 폭스바겐 AG | 이탈디자인 제로우노 | |
| 1 | 2024 | — | 타타 나노 | ||
탤벗 | 1 | 1903 | — | 크라이슬러 180 | |
| 동독 | 1 | — | — | 트라반트 601 | |
파가니 | 1 | 1998 | — | 파가니 유토피아 | |
| 팡청바오 | — | 1 | 2023 | 비야디 자동차 | 덴자 B5 |
패러데이 퓨처 | 1 | 2014 | — | 패러데이 퓨처 FF 91 | |
| 팬더 웨스트윈드 | 1 | 1972 | — | 팬더 칼리스타 | |
페로두아 | 말레이시아 | 1 | 1993 | — | 프로두아 알자 |
평화자동차 | 조선민주주의인민공화국 | 1 | 1998 | — | 평화 준마 |
프라가 | 체코슬로바키아 | 1 | 1907 | — | 프라가 R1 |
프로톤 | 말레이시아 | 1 | 1983 | DRB-HICOM | 프로톤 위라 |
| 1 | 1930 | 마힌드라 & 마힌드라 | 피닌파리나 세르지오 | ||
피아지오 | 1 | 1884 | — | 기아 타우너 | |
| 하이거 버스 | 1 | 1998 | 킹롱 | 하이거 H5C | |
하입텍 | 1 | 2022 | — | 아이온 하이퍼 HT | |
| 1 | 1992 | — | 헤네시 베놈 GT | ||
화천자동차 | 1 | 1992 | — | 브릴리언스 V6 |

















































































































