Ford포드 퓨전 유럽슈퍼미니 자동차전장 4,013휠베이스 2,4862002~
Ford포드 핀토서브컴팩트 자동차전장 4,140휠베이스 2,3881971~
Ford포드 프리스타일CUV전장 5,088휠베이스 2,8682008~
Ford포드 윈드스타미니밴휠베이스 3,0661995~Ford 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
포드 매버릭 (2022) | 픽업 트럭 | 5,072 | 3,076 | 1,666 | 2021– |
포드 에스코트 | 소형 승용차 | 4,587 | 2,687 | — | 2015– |
포드 프리스타일 | CUV | 5,088 | 2,868 | — | 2008–2009 |
포드 퓨전 아메리카 | family car | — | — | — | 2006–2020 |
포드 에코스포츠 | C-세그먼트, mini SUV | 4,230 | — | — | 2003–2023 |
포드 퓨전 유럽 | 슈퍼미니 자동차 | 4,013 | 2,486 | — | 2002–2012 |
포드 카 | B-segment | — | — | — | 1996–2021 |
포드 스콜피오 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | 1995–1998 |
포드 윈드스타 | 미니밴 | — | 3,066 | — | 1995–2007 |
포드 몬데오 | family car | — | — | — | 1992– |
포드 토러스 | 이그제큐티브 카 | 4,996 | 2,949 | — | 1986–2019 |
포드 페스티바 | 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | 1986–2002 |
포드 레이저 | 소형 승용차 | — | — | — | 1981–2007 |
포드 그라나다 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | 1972–1994 |
포드 핀토 | 서브컴팩트 자동차 | 4,140 | 2,388 | — | 1971–1980 |
M151 | — | — | — | — | 1959– |
포드 선더버드 | 스포츠카 | 5,214 | — | — | 1955–2005 |
포드 20M | family car | — | — | — | 1939–1994 |
포드 모델 T | economy car | — | — | 540 | 1908– |
포드 F-150 | 픽업 트럭, 전기자동차 | 5,910 | — | 2,948 | — |
포드 GPA | — | 4,620 | 2,130 | — | — |
포드 레인저 | 오프로드 차량 | — | — | — | — |
포드 머스탱 | — | — | — | — | — |
포드 머스탱 마하-E | — | 4,724 | 2,972 | — | — |
포드 브롱코 | SUV | — | — | — | — |
포드 엣지 | family car, SUV | 4,720 | — | — | — |
포드 익스커션 | SUV | 5,758 | 3,482 | 3,260 | — |
포드 익스플로러 | SUV, family car | — | — | — | — |
포드 코티나 | — | — | — | — | — |
포드 트랜싯 | 승합차 | — | — | — | — |
포드 매버릭 (2022)
포드 에스코트
포드 퓨전 아메리카
포드 에코스포츠
포드 카
포드 스콜피오
포드 몬데오
포드 토러스
포드 페스티바
포드 레이저
포드 그라나다
M151
포드 선더버드
포드 20M
포드 모델 T
포드 F-150
포드 GPA
포드 레인저
포드 머스탱
포드 머스탱 마하-E
포드 브롱코
포드 엣지
포드 익스커션
포드 익스플로러
포드 코티나
포드 트랜싯