혼다 기연공업혼다 ZR-VCUV전장 4,567휠베이스 2,654
혼다 기연공업혼다 프롤로그CUV · 전기자동차전장 4,877휠베이스 3,0942024~
혼다 기연공업혼다 CR-Z자동차전장 4,080휠베이스 2,425
혼다 기연공업혼다 비트일본 경자동차전장 3,295휠베이스 2,280혼다 기연공업 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
혼다 프롤로그 | CUV, 전기자동차 | 4,877 | 3,094 | — | 2024– |
혼다 피트 | 서브컴팩트 자동차, 해치백 | — | — | — | 2001– |
혼다 CR-V | compact sport utility vehicle, SUV | — | — | — | — |
혼다 CR-Z | — | 4,080 | 2,425 | 1,245 | — |
혼다 N360 | 일본 경자동차 | 2,997 | 2,000 | — | — |
혼다 NSX | 스포츠카 | — | — | — | — |
혼다 S-MX | — | 3,950 | 2,500 | 1,390 | — |
혼다 S660 | 일본 경자동차 | 3,395 | 2,285 | — | — |
혼다 ZR-V | CUV | 4,567 | 2,654 | 1,433 | — |
혼다 그레이스 | 서브컴팩트 자동차 | 4,440 | 2,600 | — | — |
혼다 도마니 | — | 4,415 | 2,620 | — | — |
혼다 비트 | 일본 경자동차 | 3,295 | 2,280 | 760 | — |
혼다 스텝웨건 | 미니밴 | — | — | — | — |
혼다 시티 | 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | — |
혼다 아스코트 | 동차 | — | — | — | — |
혼다 엘리먼트 | SUV | 4,320 | 2,575 | — | — |
혼다 인스파이어 | — | 4,940 | 2,800 | 1,620 | — |
혼다 제이드 | — | 4,667 | 2,760 | — | — |
혼다 토르네오 | — | — | — | — | — |
혼다 투데이 | — | 3,195 | 2,330 | — | — |
혼다 프리드 | — | 4,215 | — | — | — |
혼다 피트 아리아 | 서브컴팩트 자동차 | 4,310 | 2,450 | — | — |

혼다 피트
혼다 CR-V
혼다 N360
혼다 NSX
혼다 S-MX
혼다 S660
혼다 그레이스
혼다 도마니
혼다 스텝웨건
혼다 시티
혼다 아스코트
혼다 엘리먼트
혼다 인스파이어
혼다 제이드
혼다 토르네오
혼다 투데이
혼다 프리드
혼다 피트 아리아