렉서스렉서스 RCcompact executive car전장 4,710휠베이스 2,730
렉서스렉서스 HS하이브리드 차량전장 4,710휠베이스 2,700
렉서스렉서스 NX럭셔리 카 · CUV전장 4,660휠베이스 2,690
렉서스렉서스 UX럭셔리 카 · CUV전장 4,495휠베이스 2,640렉서스 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
렉서스 GX | SUV | — | 2,790 | — | 2002– |
렉서스 CT | 럭셔리 카, 하이브리드 차량 | 4,350 | 2,600 | — | — |
렉서스 ES | 럭셔리 카 | — | — | — | — |
렉서스 GS | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
렉서스 HS | 하이브리드 차량 | 4,710 | 2,700 | 1,640 | — |
렉서스 LS | 럭셔리 카, 풀 사이즈 카 | — | — | — | — |
렉서스 LX | 럭셔리 카, SUV | — | 2,850 | — | — |
렉서스 NX | 럭셔리 카, CUV | 4,660 | 2,690 | — | — |
렉서스 RC | compact executive car | 4,710 | 2,730 | — | — |
렉서스 RX | CUV, 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
렉서스 SC | GT카 | 4,859 | — | — | — |
렉서스 UX | 럭셔리 카, CUV | 4,495 | 2,640 | — | — |

렉서스 GX
렉서스 CT
렉서스 ES
렉서스 GS
렉서스 LS
렉서스 LX
렉서스 RX
렉서스 SC