마쓰다마쓰다 CX-7SUV전장 4,682휠베이스 2,7502006~
마쓰다마쓰다 CX-60CUV전장 4,745휠베이스 2,870
마쓰다마쓰다 RX-8스포츠카전장 4,430휠베이스 2,700
마쓰다마쓰다 그랜드 패밀리아자동차전장 3,970휠베이스 2,310마쓰다 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
마쓰다 CX-7 | SUV | 4,682 | 2,750 | — | 2006–2012 |
마쓰다 3 | 소형 승용차 | — | — | — | 2003– |
기아 K-360 | — | 2,980 | — | 485 | 1959– |
마쓰다 2 | 슈퍼미니 자동차 | — | — | — | — |
마쓰다 CX-30 | CUV | 4,395 | 2,655 | — | — |
마쓰다 CX-4 | SUV | 4,633 | 2,700 | — | — |
마쓰다 CX-5 | SUV, 소형 승용차 | — | — | — | — |
마쓰다 CX-50 | CUV | 4,719 | 2,814 | — | — |
마쓰다 CX-60 | CUV | 4,745 | 2,870 | 1,680 | — |
마쓰다 CX-80 | — | 4,995 | — | — | — |
마쓰다 CX-9 | SUV, 이그제큐티브 카 | 5,075 | — | — | — |
마쓰다 CX-90 | CUV | — | — | — | — |
마쓰다 EZ-60 | 전기자동차, CUV | — | — | — | — |
마쓰다 MX-30 | CUV | 4,395 | 2,655 | — | — |
마쓰다 RX-8 | 스포츠카 | 4,430 | 2,700 | — | — |
마쓰다 그랜드 패밀리아 | — | 3,970 | 2,310 | 900 | — |
마쓰다 센티아 | — | — | — | — | — |
마쓰다 트리뷰트 | SUV | — | — | — | — |
마쓰다 패밀리아 | — | 3,835 | — | — | — |
유노스 프레소 | — | 4,220 | 2,455 | — | — |

마쓰다 3
기아 K-360
마쓰다 2
마쓰다 CX-30
마쓰다 CX-4
마쓰다 CX-5
마쓰다 CX-50
마쓰다 CX-80
마쓰다 CX-9
마쓰다 CX-90
마쓰다 EZ-60
마쓰다 MX-30
마쓰다 센티아
마쓰다 트리뷰트
마쓰다 패밀리아
유노스 프레소