Tesla테슬라 모델 S스포츠카 · 전기자동차전장 4,979휠베이스 2,960
Tesla테슬라 모델 XSUV · 럭셔리 카전장 5,037휠베이스 2,9642012~
Tesla테슬라 로드스터 (2008)전기자동차 · 스포츠카전장 3,946휠베이스 2,352
Tesla테슬라 모델 YCUV · 전기자동차전장 4,750휠베이스 2,891Tesla 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
테슬라 사이버트럭 | 전기 트럭, 픽업 트럭 | 5,885 | — | — | 2023– |
테슬라 모델 X | SUV, 럭셔리 카 | 5,037 | 2,964 | — | 2012–2026 |
Tesla 로드스터(2세대) | 2+2, 스포츠카 | — | — | 1,814 | — |
테슬라 로드스터 (2008) | 전기자동차, 스포츠카 | 3,946 | 2,352 | — | — |
테슬라 모델 3 | family car, 전기자동차 | 4,694 | 2,875 | — | — |
테슬라 모델 S | 스포츠카, 전기자동차 | 4,979 | 2,960 | — | ~2026 |
테슬라 모델 Y | CUV, 전기자동차 | 4,750 | 2,891 | 2,003 | — |
테슬라 사이버트럭
Tesla 로드스터(2세대)
테슬라 모델 3