토요타 자동차 모델
토요타 자동차 (Toyota) · 일본 · 1937년 설립. 데이터베이스에 등록된 모델 63종을 최근 출시 순으로 정리했습니다.

63개 모델일본
토요타 자동차토요타 컴포트자동차전장 4,590휠베이스 2,6801995~
토요타 자동차토요타 2000GT스포츠카전장 4,175휠베이스 2,3301967~
토요타 자동차토요타 C-HR서브컴팩트 크로스오버 SUV전장 4,360휠베이스 2,6402017~
토요타 자동차토요타 bZ4X배터리식 전기자동차 · 전기자동차전장 4,690휠베이스 2,850토요타 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
토요타 C-HR | 서브컴팩트 크로스오버 SUV | 4,360 | 2,640 | 1,380 | 2017– |
토요타 iQ | 도시형 자동차 | 2,985 | 2,000 | — | 2008– |
토요타 컴포트 | — | 4,590 | 2,680 | 1,555 | 1995–2017 |
토요타 AE86 | sport compact | — | — | — | 1986–1989 |
토요타 2000GT | 스포츠카 | 4,175 | 2,330 | 1,145 | 1967– |
토요타 퍼블리카 | 소형 승용차 | 3,696 | — | — | 1961–1978 |
토요타 크라운 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | 1955– |
도요타 듀엣 | 서브컴팩트 자동차 | 3,660 | 2,370 | — | — |
토요타 4러너 | SUV | — | — | — | — |
토요타 86 | 스포츠카 | 4,240 | 2,570 | — | — |
토요타 AE85 | — | — | — | — | — |
토요타 RAV4 | CUV | — | — | — | — |
토요타 bB | — | 3,825 | — | — | — |
토요타 bZ4X | 배터리식 전기자동차, 전기자동차 | 4,690 | 2,850 | 1,920 | — |
토요타 가이아 | 미니밴 | 4,620 | 2,735 | 1,420 | — |
토요타 그란비아 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 그랜드 하이랜더 | CUV | 5,116 | 2,946 | — | — |
토요타 그랜드 하이에이스 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 라크티스 | — | 3,950 | — | — | — |
토요타 레지어스 | — | 4,750 | 2,985 | — | — |
토요타 마크 II | 중형차, 소형 승용차 | — | — | — | — |
토요타 마크 II 블리트 | 중형차 | 4,775 | 2,780 | — | — |
토요타 마크 II 콰리스 | 중형차 | 4,790 | 2,670 | — | — |
토요타 마크 X | 중형차 | — | 2,850 | — | — |
토요타 마크 X ZiO | 미니밴 | 4,705 | 2,780 | 1,570 | — |
토요타 미라이 | fuel cell hybrid electric vehicle, 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
토요타 바이오스 | 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | — |
토요타 베로사 | 중형차 | 4,705 | 2,780 | — | — |
토요타 벤자 | CUV | — | — | — | — |
토요타 벨타 | 서브컴팩트 자동차 | 4,490 | 2,650 | — | — |
토요타 벨파이어 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 비츠 | 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | — |
토요타 세라 | — | 3,860 | 2,300 | 930 | — |
토요타 센추리 | 리무진, CUV | — | — | — | — |
토요타 셀시오 | 풀 사이즈 카, 럭셔리 카 | — | — | — | — |
토요타 소어러 | — | 4,655 | — | — | — |
토요타 수프라 | GT카, 스포츠카 | — | — | — | — |
토요타 스포츠 800 | — | 3,580 | 2,000 | 580 | — |
토요타 시에나 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 아리스토 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
토요타 아발론 | 풀 사이즈 카 | — | — | — | — |
토요타 아이고 | 도시형 자동차 | — | 2,340 | — | ~2022 |
토요타 아이시스 | 미니밴 | 4,640 | 2,785 | 1,400 | — |
토요타 아쿠아 | 하이브리드 전기차, 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | — |
토요타 아쿠아 | 서브컴팩트 자동차, 하이브리드 전기차 | 3,995 | 2,550 | — | — |
토요타 알리온 | 소형 승용차 | 4,565 | 2,700 | — | — |
토요타 알테자 | compact executive car | — | — | — | — |
토요타 알파드 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 야리스 | 서브컴팩트 자동차 | — | — | — | — |
토요타 어벤시스 | 중형차 | 4,630 | — | — | — |
토요타 에스티마 | — | 4,750 | — | — | — |
토요타 윈덤 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
토요타 코로나 쿠페 | — | 4,475 | 2,525 | 1,230 | — |
토요타 크라운 마제스타 | 럭셔리 카, 풀 사이즈 카 | — | — | — | — |
토요타 키장 | 픽업 트럭, compact MPV | — | — | — | — |
토요타 펀 카고 | mini MPV | 3,890 | 2,500 | — | — |
토요타 포르테 | mini MPV | — | 2,600 | — | — |
토요타 프레미오 | 소형 승용차 | 4,565 | 2,700 | 1,140 | — |
토요타 프로박스 | — | 4,195 | 2,550 | 1,110 | — |
토요타 프리우스 α | compact MPV | 4,615 | 2,780 | — | — |
토요타 플라츠 | 서브컴팩트 자동차 | — | 2,370 | — | — |
토요타 하이랜더 | CUV, 전기자동차 | — | — | — | — |
토요타 해리어 | CUV | — | — | — | — |
토요타 iQ
토요타 AE86
토요타 퍼블리카
토요타 크라운
도요타 듀엣
토요타 4러너
토요타 86
토요타 AE85
토요타 RAV4
토요타 bB
토요타 가이아
토요타 그란비아
토요타 그랜드 하이랜더
토요타 그랜드 하이에이스
토요타 라크티스
토요타 레지어스
토요타 마크 II
토요타 마크 II 블리트
토요타 마크 II 콰리스
토요타 마크 X
토요타 마크 X ZiO
토요타 미라이
토요타 바이오스
토요타 베로사
토요타 벤자
토요타 벨타
토요타 벨파이어
토요타 비츠
토요타 세라
토요타 센추리
토요타 셀시오
토요타 소어러
토요타 수프라
토요타 스포츠 800
토요타 시에나
토요타 아리스토
토요타 아발론
토요타 아이고
토요타 아이시스
토요타 아쿠아
토요타 아쿠아
토요타 알리온
토요타 알테자
토요타 알파드
토요타 야리스
토요타 어벤시스
토요타 에스티마
토요타 윈덤
토요타 코로나 쿠페
토요타 크라운 마제스타
토요타 키장
토요타 펀 카고
토요타 포르테
토요타 프레미오
토요타 프로박스
토요타 프리우스 α
토요타 플라츠
토요타 하이랜더
토요타 해리어