Bugatti부가티 시론스포츠카 · 슈퍼카전장 4,544휠베이스 2,7112016~
Bugatti부가티 EB 110슈퍼카전장 4,400휠베이스 2,5501992~
Bugatti부가티 베이론스포츠카 · GT카전장 4,462휠베이스 2,710
Bugatti부가티 타입 57스포츠카Bugatti 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
부가티 라 부아튀르 누아르 | 슈퍼카 | — | — | — | 2019– |
부가티 시론 | 스포츠카, 슈퍼카 | 4,544 | 2,711 | 1,995 | 2016– |
부가티 EB 110 | 슈퍼카 | 4,400 | 2,550 | 1,620 | 1992– |
부가티 루아얄 | — | — | — | — | — |
부가티 베이론 | 스포츠카, GT카 | 4,462 | 2,710 | 1,888 | — |
부가티 타입 35 | 스포츠카 | — | — | — | — |
부가티 타입 57 | 스포츠카 | — | — | — | — |

부가티 라 부아튀르 누아르
부가티 루아얄
부가티 타입 35