4,462전장 (mm)
1,998전폭 (mm)
1,204전고 (mm)
2,710휠베이스 (mm)
1,888공차중량 (kg)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
세대 계보
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 메르세데스-벤츠 EQA | 메르세데스-벤츠 | 4,463 | +1 | — |
| 현대 스타게이저 | 현대자동차 | 4,460 | -2 | 2,780 |
| 쌍용 액티언 | KG모빌리티 | 4,460 | -2 | — |
| 미쓰비시 디온 | 미쓰비시 자동차공업 | 4,460 | -2 | 2,705 |
| 람보르기니 디아블로 | Lamborghini | 4,460 | -2 | 2,650 |
| 람보르기니 350GT | Lamborghini | 4,460 | -2 | 2,550 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카