비야디 자동차비야디 F0슈퍼미니 자동차전장 3,460휠베이스 2,340
비야디 자동차비야디 S8family car전장 4,490휠베이스 2,520
비야디 자동차비야디 S6SUV전장 4,810휠베이스 2,720
비야디 자동차비야디 e6자동차전장 4,560휠베이스 2,830비야디 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
비야디 씨라이언 7 | — | 4,830 | 2,930 | — | 2024– |
BYD 돌핀 | — | 4,290 | 2,700 | — | 2021– |
비야디 F0 | 슈퍼미니 자동차 | 3,460 | 2,340 | 870 | — |
비야디 S6 | SUV | 4,810 | 2,720 | — | — |
비야디 S8 | family car | 4,490 | 2,520 | 1,525 | — |
비야디 e2 | 스테이션 왜건 | 4,240 | 2,610 | — | — |
비야디 e6 | — | 4,560 | 2,830 | 2,380 | — |
비야디 디스트로이어 05 | — | 4,780 | 2,718 | — | — |
비야디 샤크 | — | 5,457 | 3,260 | — | — |
비야디 송 | — | — | 2,660 | — | — |
비야디 송 맥스 | — | 4,680 | — | — | — |
비야디 시걸 | 슈퍼미니 자동차, 전기자동차 | — | — | — | — |
비야디 시라이언 07 DM | SUV | 4,880 | 2,820 | 2,346 | — |
비야디 씨라이언 06 | — | 4,810 | 2,820 | — | — |
비야디 씰 | 배터리식 전기자동차, 패스트백 | 4,800 | 2,920 | — | — |
비야디 씰 06 EV | — | 4,720 | 2,820 | — | — |
비야디 아토 2 | SUV | 4,310 | 2,620 | 1,430 | — |
비야디 친 | — | 4,740 | — | — | — |
비야디 탕 | SUV | 4,815 | — | — | — |
비야디 한 | — | 4,960 | 2,920 | — | — |

비야디 씨라이언 7
BYD 돌핀
비야디 e2
비야디 디스트로이어 05
비야디 샤크
비야디 송
비야디 송 맥스
비야디 시걸
비야디 시라이언 07 DM
비야디 씨라이언 06
비야디 씰
비야디 씰 06 EV
비야디 아토 2
비야디 친
비야디 탕
비야디 한