비야디 자동차20
니오6
지커6
JAC 자동차5
리판 그룹4
창안 자동차3
체리 자동차3
동옥 위에다 기아2
디팔2
리오토2
맥서스2
바오쥰2중타이2하이마 오토모빌2훙치2
AITO1AUDI1Chery1
SAIC-GM-우링1덴자1디이 자동차1럭시드1
로위1
비야디1
상하이 자동차1
샤오미 오토1
아이온1
아이웨이즈1
온보1
울링모터스1하이거 버스1
하입텍1
화천자동차1
리판 그룹리판 320자동차전장 3,745휠베이스 2,3402008~
바오쥰바오준 510CUV전장 4,220휠베이스 2,550
비야디 자동차비야디 F0슈퍼미니 자동차전장 3,460휠베이스 2,340
비야디 자동차비야디 S8family car전장 4,490휠베이스 2,520중화인민공화국 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
디팔 S09 | 디팔 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | — | — | — | 2025– |
비야디 씨라이언 7 | 비야디 자동차 | — | 4,830 | 2,930 | — | 2024– |
비야디 친 L DM-i | 비야디 | 세단 | 4,830 | 2,790 | 1,800 | 2024– |
리오토 메가 | 리오토 | — | 5,350 | 3,300 | 2,785 | 2023– |
립모터 C10 | 립모터 | — | 4,740 | 2,825 | — | 2023– |
지커 X | 지커 | — | — | 2,750 | 1,945 | 2023– |
BYD 돌핀 | 비야디 자동차 | — | 4,290 | 2,700 | — | 2021– |
지커 001 | 지커 | 세단 | 4,970 | 3,000 | — | 2021– |
아이온 Y | 아이온 | 전기자동차 | — | — | — | 2020– |
체리 eQ5 | Chery | CUV | — | — | — | 2020–2023 |
창안 CS35 플러스 | 창안 자동차 | — | 4,335 | — | — | 2018– |
니오 EP9 | 니오 | — | 4,888 | — | 1,735 | 2016– |
리판 320 | 리판 그룹 | — | 3,745 | 2,340 | 900 | 2008–2018 |
체리 QQ | 체리 자동차 | A-segment | 3,550 | — | — | 2003–2022 |
AITO M7 | AITO | — | 5,020 | 2,820 | — | — |
JAC 리파인 S2 | JAC 자동차 | SUV | 4,135 | 2,490 | — | — |
JAC 리파인 S3 | JAC 자동차 | SUV | 4,325 | 2,560 | — | — |
JAC 리파인 S5 | JAC 자동차 | — | — | 2,645 | — | — |
JAC 리파인 S7 | JAC 자동차 | — | 4,790 | 2,750 | — | — |
JAC 헤이유 A30 | JAC 자동차 | — | 4,435 | 2,560 | 1,110 | — |
기아 KX7 | 동옥 위에다 기아 | SUV | 4,730 | — | — | — |
기아 페가스 | 동옥 위에다 기아 | — | 4,300 | — | — | — |
니오 EC7 | 니오 | — | 4,968 | 2,960 | — | — |
니오 ES7 | 니오 | CUV | 4,912 | — | — | — |
니오 ES8 | 니오 | SUV, 전기자동차 | 4,978 | — | 2,460 | — |
니오 ET5 | 니오 | 패스트백, 전기자동차 | 4,790 | 2,888 | — | — |
니오 ET7 | 니오 | 세단, 전기자동차 | 5,098 | 3,060 | — | — |
덴자 D9 | 덴자 | — | 5,250 | 3,110 | — | — |
디팔 S05 | 디팔 | 전기자동차, SUV | 4,620 | 2,880 | — | — |
럭시드 S7 | 럭시드 | — | 4,971 | 2,950 | — | — |
로위 i6 | 로위 | — | 4,671 | 2,715 | — | — |
로위 클레버 | 상하이 자동차 | 전기자동차 | 3,140 | 2,000 | — | — |
리오토 L6 | 리오토 | — | 4,925 | 2,920 | — | — |
리판 X60 | 리판 그룹 | SUV | 4,325 | 2,600 | 1,330 | — |
리판 X70 | 리판 그룹 | — | 4,390 | 2,610 | — | — |
리판 X80 | 리판 그룹 | — | 4,820 | — | 1,885 | — |
립모터 T03 | 립모터 | — | 3,620 | 2,400 | — | — |
링크 & 코 03 | 링크 & 코 | — | 4,657 | — | — | — |
링크 & 코 Z10 | 링크 & 코 | — | 5,028 | 3,005 | — | — |
맥서스 D90 | 맥서스 | SUV | 5,005 | — | 2,180 | — |
맥서스 G20 | 맥서스 | — | 5,198 | — | — | — |
바오준 510 | 바오쥰 | CUV | 4,220 | 2,550 | 1,206 | — |
바오준 730 | 바오쥰 | compact MPV | — | 2,750 | — | — |
바오준 E200 | SAIC-GM-우링 | — | 2,497 | — | 830 | — |
베스튠 B30 | 디이 자동차 | — | 4,625 | 2,630 | — | — |
베이징 BJ80 | 베이징 자동차 그룹 | — | 4,765 | — | — | — |
브릴리언스 V6 | 화천자동차 | SUV | — | — | — | — |
비야디 F0 | 비야디 자동차 | 슈퍼미니 자동차 | 3,460 | 2,340 | 870 | — |
비야디 S6 | 비야디 자동차 | SUV | 4,810 | 2,720 | — | — |
비야디 S8 | 비야디 자동차 | family car | 4,490 | 2,520 | 1,525 | — |
비야디 e2 | 비야디 자동차 | 스테이션 왜건 | 4,240 | 2,610 | — | — |
비야디 e6 | 비야디 자동차 | — | 4,560 | 2,830 | 2,380 | — |
비야디 디스트로이어 05 | 비야디 자동차 | — | 4,780 | 2,718 | — | — |
비야디 샤크 | 비야디 자동차 | — | 5,457 | 3,260 | — | — |
비야디 송 | 비야디 자동차 | — | — | 2,660 | — | — |
비야디 송 맥스 | 비야디 자동차 | — | 4,680 | — | — | — |
비야디 시걸 | 비야디 자동차 | 슈퍼미니 자동차, 전기자동차 | — | — | — | — |
비야디 시라이언 07 DM | 비야디 자동차 | SUV | 4,880 | 2,820 | 2,346 | — |
비야디 씨라이언 06 | 비야디 자동차 | — | 4,810 | 2,820 | — | — |
비야디 씰 | 비야디 자동차 | 배터리식 전기자동차, 패스트백 | 4,800 | 2,920 | — | — |
비야디 씰 06 EV | 비야디 자동차 | — | 4,720 | 2,820 | — | — |
비야디 아토 2 | 비야디 자동차 | SUV | 4,310 | 2,620 | 1,430 | — |
비야디 친 | 비야디 자동차 | — | 4,740 | — | — | — |
비야디 탕 | 비야디 자동차 | SUV | 4,815 | — | — | — |
비야디 한 | 비야디 자동차 | — | 4,960 | 2,920 | — | — |
샤오미 SU7 | 샤오미 오토 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 4,997 | 3,000 | — | — |
아우디 E5 Sportback | AUDI | — | 4,881 | 2,950 | — | — |
아이온 하이퍼 HT | 하입텍 | SUV | 4,935 | 2,935 | — | — |
아이웨이즈 U5 | 아이웨이즈 | SUV | 4,680 | — | — | — |
온보 L90 | 온보 | — | 5,145 | 3,110 | — | — |
우링 에어 EV | 울링모터스 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 2,599 | 1,635 | — | — |
중타이 Z300 | 중타이 | — | 4,565 | 2,700 | — | — |
중타이 Z700 | 중타이 | — | 5,020 | — | 1,560 | — |
지리 BL | 지리 | — | — | 2,440 | 980 | — |
지리 CD | 지리 | — | 4,085 | 2,440 | 1,370 | — |
지리 아이콘 | 지리 | — | 4,350 | 2,640 | — | — |
지리 엠그랜드 L | 지리 | — | 4,725 | 2,700 | — | — |
지커 007 | 지커 | — | 4,865 | 2,920 | — | — |
지커 009 | 지커 | 럭셔리 카, 전기자동차 | 5,209 | 3,205 | — | — |
지커 7X | 지커 | — | 4,825 | 2,925 | — | — |
지커 9X | 지커 | — | 5,239 | 3,169 | — | — |
창안 CS35 | 창안 자동차 | SUV | 4,160 | 2,560 | — | — |
창안 CS85 | 창안 자동차 | SUV | — | 2,705 | 1,730 | — |
체리 A5 | 체리 자동차 | — | 4,552 | 2,600 | 1,290 | — |
체리 V5 | 체리 자동차 | — | 4,664 | 2,800 | 1,505 | — |
하이거 H5C | 하이거 버스 | — | 5,380 | — | 2,120 | — |
하이마 2 | 하이마 오토모빌 | — | 3,890 | — | 1,055 | — |
하이마 7 | 하이마 오토모빌 | SUV | — | 2,619 | — | — |
훙치 HQ9 | 훙치 | 미니밴 | 5,222 | — | — | — |
훙치 LS7 | 훙치 | SUV | 5,695 | 3,309 | 3,100 | — |
디팔 S09
비야디 씨라이언 7
비야디 친 L DM-i
리오토 메가
립모터 C10
지커 X
BYD 돌핀
지커 001
아이온 Y
체리 eQ5
창안 CS35 플러스
니오 EP9
체리 QQ
AITO M7
JAC 리파인 S2
JAC 리파인 S3
JAC 리파인 S5
JAC 리파인 S7
JAC 헤이유 A30
기아 KX7
기아 페가스
니오 EC7
니오 ES7
니오 ES8
니오 ET5
니오 ET7
덴자 D9
디팔 S05
럭시드 S7
로위 i6
로위 클레버
리오토 L6
리판 X60
리판 X70
리판 X80
립모터 T03
링크 & 코 03
링크 & 코 Z10
맥서스 D90
맥서스 G20
바오준 730
바오준 E200
베스튠 B30
베이징 BJ80
브릴리언스 V6
비야디 S6
비야디 e2
비야디 e6
비야디 디스트로이어 05
비야디 샤크
비야디 송
비야디 송 맥스
비야디 시걸
비야디 시라이언 07 DM
비야디 씨라이언 06
비야디 씰
비야디 씰 06 EV
비야디 아토 2
비야디 친
비야디 탕
비야디 한
샤오미 SU7
아우디 E5 Sportback
아이온 하이퍼 HT
아이웨이즈 U5
온보 L90
우링 에어 EV
중타이 Z300
중타이 Z700
지리 BL
지리 CD
지리 아이콘
지리 엠그랜드 L
지커 007
지커 009
지커 7X
지커 9X
창안 CS35
창안 CS85
체리 A5
체리 V5
하이거 H5C
하이마 2
하이마 7
훙치 HQ9
훙치 LS7