현대자동차현대 트라제 XG미니밴전장 4,695휠베이스 2,8302000~
현대자동차현대 다이너스티이그제큐티브 카전장 4,980휠베이스 2,745
현대자동차현대 베라크루즈SUV · 이그제큐티브 카전장 4,841휠베이스 2,804
현대자동차현대 코나CUV전장 4,165휠베이스 2,6002017~대한민국 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 아이오닉 3 | 현대자동차 | 서브컴팩트 자동차, 전기자동차 | 4,155 | 2,680 | 1,550 | 2026– |
현대 일렉시오 | 현대자동차 | 전기자동차, 컴팩트 크로스오버 SUV | 4,615 | 2,750 | — | 2025– |
아이오닉 9 | 현대자동차 | 배터리식 전기자동차, 전기자동차 | 5,060 | 3,130 | — | 2024– |
아이오닉 6 | 현대자동차 | 중형차, 세단 | 4,855 | — | — | 2023– |
아이오닉 5 | 아이오닉 | 중형차, 배터리식 전기자동차 | 4,635 | 3,000 | — | 2021– |
현대 스타리아 | 현대자동차 | 배터리식 전기자동차, 미니밴 | 5,255 | 3,273 | — | 2021– |
기아 텔루라이드 | 기아 | — | 5,000 | 2,900 | 2,033 | 2019– |
Hyundai Veloster N | 현대자동차 | 현대 벨로스터, hot hatch | 4,265 | — | — | 2018– |
현대 코나 | 현대자동차 | CUV | 4,165 | 2,600 | — | 2017– |
Kia Soul EV | 기아 | 전기자동차 | 4,140 | — | — | 2014– |
어울림 스피라 | 프로토자동차 | — | 4,355 | 2,660 | — | 2007– |
기아 모닝 | 기아 | 경형승용자동차, A-segment | — | — | — | 2003– |
현대 트라제 XG | 현대자동차 | 미니밴 | 4,695 | 2,830 | — | 2000–2007 |
| Hyundai 4.5 to 5-ton truck | 현대자동차 | truck | — | — | — | — |
| Hyundai Alcazar | 현대자동차 | CUV | 4,500 | 2,760 | — | — |
| Hyundai HCD6 | 현대자동차 | 콘셉트 카 | 4,039 | — | — | — |
Hyundai Inster | 현대자동차 | 전기자동차, SUV | 3,825 | 2,580 | — | — |
Hyundai Ioniq 6 N | 아이오닉 | 중형차, 배터리식 전기자동차 | 4,935 | 2,965 | — | — |
| Hyundai Ioniq V | 현대자동차 | 중형차, 전기자동차 | 4,900 | 2,900 | — | — |
Hyundai Santro | 현대자동차 | A-segment | 3,610 | — | 935 | — |
Hyundai i20 N | 현대자동차 | 현대 i20, hot hatch | 4,040 | — | 1,190 | — |
Hyundai i30 | 현대자동차 | — | — | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 (FD) | 현대자동차 | — | 4,250 | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 (PD) | 현대자동차 | — | — | 2,650 | — | — |
Hyundai i30 N | 현대자동차 | 현대 i30, hot hatch | 4,335 | — | 1,504 | — |
K-111 | 기아 | — | 3,350 | — | — | — |
K-131 | 기아 | — | 4,000 | 2,360 | 1,570 | — |
KGM 액티언 | KG모빌리티 | — | 4,740 | 2,680 | — | — |
KGM 토레스 | KG모빌리티 | CUV | 4,700 | 2,680 | — | — |
Kia Avella | 기아 | 슈퍼미니 자동차 | — | 2,390 | — | — |
Kia Carens (KY) | 기아 | compact MPV | 4,540 | 2,780 | — | — |
Kia Carnival (VQ) | 기아 | 기아 카니발 | — | — | — | — |
Kia Carnival (YP) | 기아 | 기아 카니발 | — | — | — | — |
Kia Picanto (SA) | 기아 | — | 3,495 | — | — | — |
Kia Picanto (TA) | 기아 | — | 3,595 | — | — | — |
Kia Ray EV | 기아 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 3,593 | — | 1,185 | — |
Kia XCeed | 기아 | — | 4,395 | — | — | — |
Kia cee'd (ED) | 기아 | — | — | 2,650 | — | — |
Kia cee’d | 기아 | — | — | 2,650 | — | — |
SsangYong XLV | KG모빌리티 | — | 4,440 | 2,600 | — | — |
기아 EV6 | 기아 | 배터리식 전기자동차, CUV | 4,680 | 2,900 | — | — |
기아 EV9 | 기아 | 전기자동차, CUV | 4,930 | 3,100 | — | — |
기아 K4 | 기아 | — | 4,720 | — | — | — |
기아 K4 (2024) | 기아 | 소형 승용차 | 4,710 | 2,720 | — | — |
기아 K5 | 기아 | — | 4,844 | — | — | — |
기아 K7 | 기아 | — | 4,965 | — | — | — |
기아 K8 | 기아 | 풀 사이즈 카 | 5,015 | — | — | — |
기아 K9 | 기아 | 럭셔리 카, 세단 | 5,095 | — | — | — |
기아 KX3 | 기아 | SUV | 4,260 | — | — | — |
기아 PV5 | 기아 | microbus | 4,695 | 2,995 | — | — |
기아 니로 | 기아 | SUV | 4,355 | 2,700 | — | — |
기아 레이 | 기아 | — | 3,593 | — | — | — |
기아 레토나 | 기아 | SUV | 4,000 | 2,360 | — | — |
기아 로체 | 기아 | family car | — | — | — | — |
기아 리오 | 기아 | 슈퍼미니 자동차 | 4,210 | — | — | — |
기아 모하비 | 기아 | SUV | 4,879 | 2,896 | — | — |
기아 벤가 | 기아 | 슈퍼미니 자동차 | 4,075 | 2,615 | — | — |
기아 세피아 | 기아 | 소형 승용차 | — | 2,500 | — | — |
기아 셀토스 | 기아 | — | 4,370 | — | 1,337 | — |
기아 슈마 | 기아 | 소형 승용차 | 4,525 | 2,560 | — | — |
기아 스토닉 | 기아 | SUV | 4,140 | 2,580 | — | — |
기아 스팅어 | 기아 | — | 4,830 | 2,905 | — | — |
| 기아 시로스 | 기아 | 서브컴팩트 크로스오버 SUV | 3,995 | 2,550 | — | — |
기아 쎄라토 | 기아 | — | — | 2,610 | — | — |
기아 쏘넷 | 기아 | CUV | 3,995 | 2,500 | — | — |
기아 쏘울 | 기아 | 슈퍼미니 자동차 | 4,105 | — | — | — |
기아 씨드 | 기아 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
기아 엔터프라이즈 | 기아 | — | 5,200 | 2,850 | 1,530 | — |
기아 오피러스 | 기아 | — | 5,000 | 2,800 | — | — |
기아 카스타 | 기아 | — | 4,570 | 2,720 | — | — |
기아 콩코드 | 기아 | family car, 세단 | — | — | — | — |
기아 크레도스 | 기아 | family car | — | 2,659 | — | — |
기아 포르테 | 기아 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
기아 포텐샤 | 기아 | — | — | — | — | — |
기아 프라이드 | 기아 | — | — | — | — | — |
기아 프레지오 | 기아 | 미니밴 | 4,820 | — | — | — |
대우 에스페로 | 대우자동차 | — | 4,615 | 2,620 | — | — |
르노삼성 QM3 | 르노코리아 | — | 4,122 | 2,606 | 1,180 | — |
르노삼성 QM5 | 르노코리아 | SUV | 4,520 | 2,690 | 1,706 | — |
쌍용 로디우스 | KG모빌리티 | 미니밴 | 5,120 | — | — | — |
쌍용 무쏘 | KG모빌리티 | 오프로드 차량 | — | — | 1,975 | — |
쌍용 액티언 | KG모빌리티 | SUV | 4,460 | — | — | — |
쌍용 이스타나 | KG모빌리티 | — | — | — | — | — |
쌍용 카이런 | KG모빌리티 | SUV | 4,660 | 2,740 | — | — |
쌍용 티볼리 | KG모빌리티 | SUV | 4,202 | 2,600 | — | — |
아시아 록스타 | 기아 | SUV | — | — | — | — |
제네시스 G70 | 제네시스 | — | 4,685 | 2,835 | — | — |
제네시스 G80 | 제네시스 | — | 4,990 | 3,010 | — | — |
제네시스 G900 | 제네시스 | — | 5,205 | — | — | — |
제네시스 GV60 | 제네시스 | coupe SUV, 럭셔리 카 | 4,515 | 2,900 | 1,985 | — |
제네시스 GV70 | 제네시스 | CUV, 럭셔리 카 | 4,715 | — | — | — |
제네시스 GV80 | 제네시스 | SUV | 4,945 | — | — | — |
한국GM 다마스 | 한국지엠 | — | 3,230 | 1,840 | — | — |
현대 H350 | 현대자동차 | 승합차 | — | — | — | — |
현대 HB20 | 현대자동차 | — | — | 2,500 | — | — |
현대 Xcent | 현대자동차 | 서브컴팩트 자동차 | 3,995 | 2,425 | — | — |
현대 i40 | 현대자동차 | family car | — | 2,770 | — | — |
현대 ix20 | 현대자동차 | — | 4,100 | 2,615 | — | — |
현대 갤로퍼 | 현대자동차 | SUV | — | — | — | — |
현대 그랜저 | 현대자동차 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
현대 그레이스 | 현대자동차 | — | 4,275 | 2,440 | — | — |
현대 넥쏘 | 현대자동차 | fuel cell hybrid electric vehicle, SUV | 4,670 | — | — | — |
현대 다이너스티 | 현대자동차 | 이그제큐티브 카 | 4,980 | 2,745 | 1,660 | — |
현대 라비타 | 현대자동차 | C-세그먼트 | — | 2,600 | — | — |
현대 라페스타 | 현대자동차 | — | 4,660 | — | — | — |
현대 바이욘 | 현대자동차 | CUV | — | 2,580 | — | — |
현대 베뉴 | 현대자동차 | CUV | 4,040 | 2,520 | 1,112 | — |
현대 베라크루즈 | 현대자동차 | SUV, 이그제큐티브 카 | 4,841 | 2,804 | 2,010 | — |
현대 벨로스터 | 현대자동차 | 소형 승용차 | 4,250 | — | — | — |
| 현대 슈퍼 중형트럭 | 현대자동차 | — | — | — | — | — |
현대 스쿠프 | 현대자동차 | 소형 승용차 | 4,215 | 2,383 | — | — |
현대 스타게이저 | 현대자동차 | compact MPV | 4,460 | 2,780 | 1,191 | — |
현대 스타렉스 | 현대자동차 | 화물자동차 | — | — | — | — |
현대 스텔라 | 현대자동차 | family car | 4,556 | 2,580 | — | — |
현대 싼타크루즈 | 현대자동차 | 픽업 트럭 | 4,971 | — | — | — |
현대 싼타페 | 현대자동차 | family car | 4,770 | — | — | — |
현대 쏘나타 | 현대자동차 | 중형차 | — | — | — | — |
현대 아반떼 | 현대자동차 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 아슬란 | 현대자동차 | — | 4,970 | 2,845 | 1,690 | — |
현대 아우라 | 현대자동차 | 서브컴팩트 자동차 | 3,995 | 2,450 | — | — |
현대 아이오닉 | 현대자동차 | 전기차량, 중형차 | 4,470 | 2,700 | 1,420 | — |
현대 아토스 | 현대자동차 | 도시형 자동차 | 3,500 | — | — | — |
현대 에쿠스 | 현대자동차 | 풀 사이즈 카 | — | — | — | — |
현대 엑셀 | 현대자동차 | 슈퍼미니 자동차 | — | — | — | — |
현대 엔투리지 | 현대자동차 | — | 5,131 | 3,020 | 1,996 | — |
현대 이온 | 현대자동차 | — | 3,495 | 2,380 | — | — |
현대 제네시스 | 현대자동차 | 이그제큐티브 카 | 4,630 | 2,820 | — | — |
현대 제네시스 쿠페 | 현대자동차 | 자동차 차체형식 | 4,630 | — | — | — |
현대 캐스퍼 | 현대자동차 | CUV, 도시형 자동차 | 3,595 | 2,400 | — | — |
현대 코나 N | 현대자동차 | 현대 코나 | — | — | — | — |
현대 쿠스토 | 현대자동차 | 미니밴 | 4,950 | 3,055 | — | — |
현대 클릭 | 현대자동차 | 슈퍼미니 자동차 | 3,825 | 2,455 | — | — |
현대 테라칸 | 현대자동차 | SUV | 4,710 | 2,750 | — | — |
현대 투싼 | 현대자동차 | CUV, 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 투싼ix FCEV | 현대자동차 | fuel cell hybrid electric vehicle | 4,410 | 2,640 | 1,830 | — |
현대 포니 | 현대자동차 | 소형 승용차 | — | — | — | — |
현대 포터 | 현대자동차 | 화물자동차 | — | — | — | — |






현대 일렉시오
아이오닉 9
아이오닉 6
아이오닉 5
현대 스타리아
기아 텔루라이드
Hyundai Veloster N
Kia Soul EV
어울림 스피라
기아 모닝
Hyundai Inster
Hyundai Santro
Hyundai i20 N
Hyundai i30
Hyundai i30 (FD)
Hyundai i30 (PD)
Hyundai i30 N
K-111
K-131
KGM 액티언
KGM 토레스
Kia Avella
Kia Carens (KY)
Kia Carnival (VQ)
Kia Carnival (YP)
Kia Picanto (SA)
Kia Picanto (TA)
Kia Ray EV
Kia XCeed
Kia cee'd (ED)
Kia cee’d
SsangYong XLV
기아 EV6
기아 EV9
기아 K4
기아 K4 (2024)
기아 K5
기아 K7
기아 K8
기아 K9
기아 KX3
기아 PV5
기아 니로
기아 레이
기아 레토나
기아 로체
기아 리오
기아 모하비
기아 벤가
기아 세피아
기아 셀토스
기아 슈마
기아 스토닉
기아 스팅어
기아 쎄라토
기아 쏘넷
기아 쏘울
기아 씨드
기아 엔터프라이즈
기아 오피러스
기아 카스타
기아 콩코드
기아 크레도스
기아 포텐샤
기아 프라이드
기아 프레지오
대우 에스페로
르노삼성 QM3
르노삼성 QM5
쌍용 로디우스
쌍용 무쏘
쌍용 액티언
쌍용 이스타나
쌍용 카이런
쌍용 티볼리
아시아 록스타
제네시스 G70
제네시스 G80
제네시스 G900
제네시스 GV60
제네시스 GV70
제네시스 GV80
한국GM 다마스
현대 H350
현대 HB20
현대 Xcent
현대 i40
현대 ix20
현대 갤로퍼
현대 그랜저
현대 그레이스
현대 넥쏘
현대 라비타
현대 라페스타
현대 바이욘
현대 베뉴
현대 벨로스터
현대 스쿠프
현대 스타게이저
현대 스타렉스
현대 스텔라
현대 싼타크루즈
현대 싼타페
현대 쏘나타
현대 아반떼
현대 아슬란
현대 아우라
현대 아이오닉
현대 아토스
현대 에쿠스
현대 엑셀
현대 엔투리지
현대 이온
현대 제네시스
현대 제네시스 쿠페
현대 캐스퍼
현대 코나 N
현대 쿠스토
현대 클릭
현대 테라칸
현대 투싼
현대 투싼ix FCEV
현대 포니
현대 포터