| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Carens (KY) | 기아 | compact MPV | 4,540 | 2,780 | — | — |
르노 세닉II | 르노 | compact MPV | — | — | — | — |
미쓰비시 디온 | 미쓰비시 자동차공업 | compact MPV | 4,460 | 2,705 | — | — |
미쓰비시 샤리오 | 미쓰비시 자동차공업 | compact MPV | — | — | — | — |
미쓰비시 엑스팬더 | 미쓰비시 자동차공업 | compact MPV | 4,595 | 2,775 | 1,220 | — |
바오준 730 | 바오쥰 | compact MPV | — | 2,750 | — | — |
토요타 키장 | 토요타 자동차 | 픽업 트럭, compact MPV | — | — | — | — |
토요타 프리우스 α | 토요타 자동차 | compact MPV | 4,615 | 2,780 | — | — |
현대 스타게이저 | 현대자동차 | compact MPV | 4,460 | 2,780 | 1,191 | — |
Kia Carens (KY)
르노 세닉II
미쓰비시 디온
미쓰비시 샤리오
미쓰비시 엑스팬더
바오준 730
토요타 키장
토요타 프리우스 α
현대 스타게이저