4,075전장 (mm)
1,765전폭 (mm)
1,600전고 (mm)
2,615휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
세대 계보
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| VAZ-2101 | Zhiguli | 4,073 | -2 | 2,424 |
| 시트로엥 C3 피카소 | 시트로엥 | 4,078 | +3 | 2,540 |
| 시트로엥 C3 에어크로스 | 시트로엥 | 4,078 | +3 | — |
| 혼다 CR-Z | 혼다 기연공업 | 4,080 | +5 | 2,425 |
| 폭스바겐 뉴 비틀 | 폭스바겐 | 4,080 | +5 | 2,515 |
| 지리 CD | 지리 | 4,085 | +10 | 2,440 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
슈퍼미니 자동차