4,270전장 (mm)
1,700전폭 (mm)
1,100전고 (mm)
2,515휠베이스 (mm)
1,330공차중량 (kg)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
세대 계보
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 ix25 | Hyundai | 4,270 | +0 | 2,590 |
| Hyundai Veloster N | 현대자동차 | 4,265 | -5 | — |
| 시트로엥 DS4 | 시트로엥 | 4,275 | +5 | 2,612 |
| 드 토마소 망구스타 | De Tomaso | 4,275 | +5 | 2,500 |
| 마쓰다 CX-3 | Mazda | 4,275 | +5 | 2,570 |
| 현대 그레이스 | 현대자동차 | 4,275 | +5 | 2,440 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카