| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATS GT | Automobili Turismo e Sport | 스포츠카 | 4,700 | 2,670 | 1,300 | — |
BMW M1 | BMW | 스포츠카 | 4,359 | 2,560 | 1,290 | 1974– |
BMW M2 | BMW | 스포츠카 | 4,468 | 2,693 | — | — |
BMW i8 | BMW | 스포츠카 | 4,689 | — | 1,530 | — |
SSC 투아타라 | SSC | 스포츠카 | 4,633 | 2,672 | 1,247 | — |
Tesla 로드스터(2세대) | Tesla | 2+2, 스포츠카 | — | — | 1,814 | — |
VLF 포스 1 | VL 오토모티브 | 스포츠카 | 4,545 | 2,512 | — | — |
W 모터스 페니어 슈퍼스포트 | W 모터스 | 스포츠카 | 4,684 | 2,625 | 1,350 | — |
굼페르트 아폴로 | 굼페르트 | 스포츠카 | 4,460 | 2,700 | — | — |
노블 M600 | Noble | 스포츠카 | 4,360 | 2,540 | 1,198 | — |
닛산 180SX | 닛산 자동차 | 스포츠카 | — | — | — | — |
닛산 제트카 | 닷선 | 스포츠카 | — | — | — | — |
드 토마소 과라 | De Tomaso | 스포츠카 | 4,190 | 2,610 | — | — |
드 토마소 망구스타 | De Tomaso | 스포츠카 | 4,275 | 2,500 | 1,385 | — |
드 토마소 판테라 | De Tomaso | 스포츠카 | 4,270 | 2,515 | 1,330 | — |
들로리언 DMC-12 | 들로리언 자동차 | 스포츠카 | 4,216 | 2,413 | 1,230 | 1981–1982 |
람보르기니 350GT | Lamborghini | 스포츠카 | 4,460 | 2,550 | 1,210 | — |
람보르기니 가야르도 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,345 | 2,560 | 1,520 | 2003– |
람보르기니 레벤톤 | Lamborghini | 스포츠카, 슈퍼카 | — | — | — | — |
람보르기니 레부엘토 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,947 | 2,779 | 1,772 | 2023– |
람보르기니 베네노 | 람보르기니 | 스포츠카 | 5,020 | 2,750 | 1,450 | — |
람보르기니 세스토 엘레멘토 | Lamborghini | 스포츠카 | — | 2,560 | 999 | — |
람보르기니 시안 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,980 | 2,700 | — | — |
람보르기니 실루엣 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,320 | 2,450 | 1,247 | — |
람보르기니 우라칸 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,459 | 2,620 | 1,422 | — |
람보르기니 우라코 | 람보르기니 | 스포츠카 | 4,250 | 2,450 | — | — |
람보르기니 이슬레로 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,520 | 2,546 | 1,380 | — |
람보르기니 잘파 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,215 | 2,450 | 1,499 | — |
람보르기니 쿤타치 LPI 800-4 | Lamborghini | 스포츠카 | 4,870 | 2,700 | 1,595 | — |
로터스 에미라 | 로터스 자동차 | 스포츠카 | 4,412 | 2,575 | 1,405 | — |
로터스 에보라 | Lotus | 스포츠카 | — | 2,575 | — | 2009–2021 |
로터스 유로파 S | 로터스 자동차 | 스포츠카 | 3,900 | 2,330 | 995 | 2006– |
마러시아 B 시리즈 | 마러시아 모터스 | 스포츠카 | 4,635 | 2,680 | 1,100 | — |
마세라티 MC20 | 마세라티 | 스포츠카 | 4,669 | 2,700 | 1,500 | — |
마세라티 그란투리스모 | 마세라티 | 스포츠카 | 4,881 | — | — | — |
마세라티 캄신 | 마세라티 | 스포츠카 | 4,400 | 2,550 | 1,550 | — |
마쓰다 RX-7 | Mazda | 스포츠카 | — | — | — | — |
마쓰다 RX-8 | 마쓰다 | 스포츠카 | 4,430 | 2,700 | — | — |
맥라렌 12C | McLaren | 스포츠카 | 4,507 | 2,670 | 1,302 | — |
맥라렌 570S | McLaren | 스포츠카 | 4,530 | 2,670 | 1,313 | — |
맥라렌 650S | McLaren | 스포츠카 | 4,511 | 2,670 | — | — |
맥라렌 F1 | McLaren | 스포츠카, 슈퍼카 | 4,290 | 2,720 | — | — |
맥라렌 P1 | McLaren | 슈퍼카, 스포츠카 | 4,588 | 2,670 | 1,547 | — |
맥라렌 W1 | McLaren | 스포츠카 | — | — | — | — |
맥라렌 아투라 | McLaren | 스포츠카 | 4,539 | — | 1,395 | — |
메르세데스 벤츠 CLK GTR | 메르세데스-벤츠 | 스포츠카 | 4,855 | 2,670 | — | — |
메르세데스-AMG 프로젝트 원 | 메르세데스-AMG | 스포츠카 | 4,756 | — | 1,695 | — |
모슬러 MT900 | 모슬러 오토모티브 | 스포츠카 | 4,801 | 2,769 | — | — |
미쓰비시 FTO | Mitsubishi | 스포츠카 | 4,365 | 2,500 | 1,210 | — |
미쓰비시 GTO | 미쓰비시 자동차공업 | 스포츠카 | 4,600 | 2,470 | — | — |
부가티 베이론 | Bugatti | 스포츠카, GT카 | 4,462 | 2,710 | 1,888 | — |
부가티 시론 | Bugatti | 스포츠카, 슈퍼카 | 4,544 | 2,711 | 1,995 | 2016– |
부가티 타입 35 | Bugatti | 스포츠카 | — | — | — | — |
부가티 타입 57 | Bugatti | 스포츠카 | — | — | — | — |
부가티 투르비온 | 부가티 | 스포츠카 | — | — | — | — |
쉐보레 SSR | 쉐보레 | 스포츠카 | 4,864 | 2,946 | 2,159 | — |
쉐보레 코르벳 C8 | 쉐보레 | 스포츠카 | 4,630 | — | 1,527 | — |
스바루 BRZ | 스바루 | 스포츠카 | 4,240 | 2,570 | 1,183 | — |
스파이커 C8 | 스파이커 자동차 | 스포츠카 | 4,185 | — | — | — |
아리네라 후사랴 | 아리네라 오토모티브 | 스포츠카 | 4,450 | 2,695 | 1,300 | — |
아리엘 아톰 | 아리엘 | 스포츠카 | 3,410 | — | — | — |
아우디 RS7 | Audi | 스포츠카 | 5,012 | — | 2,020 | 2013– |
알파 로메오 33 스트라달레 | 알파 로메오 | 스포츠카 | — | — | — | — |
알파 로메오 4C | 알파 로메오 | 스포츠카 | 3,989 | 2,380 | 1,020 | — |
알파 로메오 8C 콤페티치오네 | 알파 로메오 | 스포츠카 | 4,280 | 2,525 | 1,585 | — |
알파 로메오 SZ | 알파 로메오 | 스포츠카 | 4,059 | 2,510 | 1,280 | — |
알핀 A110 | 알피느 | 스포츠카 | 3,850 | 2,100 | — | 1962–1977 |
알핀 A110 (2017) | 알피느 | 스포츠카 | 4,180 | 2,420 | 1,103 | — |
애스턴 마틴 DB7 | Aston Martin | 스포츠카 | — | — | 1,754 | — |
애스턴 마틴 DB9 | Aston Martin | GT카, 스포츠카 | 4,710 | — | — | — |
애스턴 마틴 발할라 | Aston Martin | 스포츠카 | — | — | 1,550 | — |
애스턴 마틴 밴티지 | 애스턴 마틴 | 스포츠카 | 4,465 | 2,704 | 1,530 | — |
애스턴 마틴 밴티지 | 애스턴 마틴 | GT카, 스포츠카 | — | 2,600 | — | — |
애스턴 마틴 뱅퀴시 | Aston Martin | 스포츠카 | 4,665 | 2,740 | — | — |
재규어 E-타입 | 재규어 | 스포츠카, 클램셸 디자인 | — | — | — | 1961– |
재규어 F-타입 | 재규어 | 스포츠카 | 4,470 | 2,622 | 1,625 | — |
젠보 ST1 | 젠보 오토모티브 | 스포츠카 | 4,665 | 3,055 | 1,688 | — |
코닉세그 CC850 | 코닉세그 | 스포츠카 | 4,364 | 2,700 | 1,385 | 2022– |
테슬라 로드스터 (2008) | Tesla | 전기자동차, 스포츠카 | 3,946 | 2,352 | — | — |
테슬라 모델 S | Tesla | 스포츠카, 전기자동차 | 4,979 | 2,960 | — | ~2026 |
토요타 2000GT | 토요타 자동차 | 스포츠카 | 4,175 | 2,330 | 1,145 | 1967– |
토요타 86 | 토요타 자동차 | 스포츠카 | 4,240 | 2,570 | — | — |
토요타 수프라 | 토요타 자동차 | GT카, 스포츠카 | — | — | — | — |
트라몬타나 | Advanced Design Tramontana | 스포츠카 | 4,900 | 3,050 | 1,268 | 2005– |
파가니 와이라 | Pagani | 스포츠카, 슈퍼카 | 4,605 | 2,795 | — | — |
파가니 유토피아 | 파가니 | 슈퍼카, 스포츠카 | — | — | 1,280 | 2022– |
페라리 12칠린드리 | Ferrari | 스포츠카 | — | — | — | — |
페라리 275 | Ferrari | 스포츠카 | — | — | — | — |
페라리 296 GTB | Ferrari | 스포츠카 | 4,565 | 2,600 | 1,470 | 2021– |
페라리 308 GTB/GTS | Ferrari | 스포츠카 | 4,230 | 2,340 | — | — |
페라리 328 | Ferrari | 스포츠카 | 4,255 | 2,350 | — | — |
페라리 360 | Ferrari | 스포츠카 | 4,477 | 2,600 | — | — |
페라리 458 이탈리아 | Ferrari | 스포츠카 | 4,527 | 2,650 | 1,485 | 2009– |
페라리 488 | Ferrari | 스포츠카 | 4,568 | 2,650 | 1,475 | — |
페라리 512 BB | Ferrari | 스포츠카 | 4,400 | 2,500 | 1,515 | — |
페라리 F12베를리네타 | 페라리 | 스포츠카 | 4,618 | 2,720 | 1,525 | — |
페라리 F355 | Ferrari | 스포츠카 | 4,250 | 2,450 | 1,350 | 1994–1999 |
페라리 F430 | Ferrari | 스포츠카 | 4,512 | 2,600 | 1,450 | — |
| 페라리 SF90 XX 스트라달레 | Ferrari | 스포츠카 | 4,850 | — | — | 2024– |
페라리 데이토나 | Ferrari | 스포츠카 | 4,425 | 2,400 | 1,625 | 1968– |
페라리 몬자 SP | 페라리 | 스포츠카 | 4,657 | — | — | — |
페라리 베를리네타 복서 | 페라리 | 스포츠카 | — | — | — | — |
페라리 테스타로사 | Ferrari | 스포츠카 | — | 2,550 | — | — |
펠리노 CB7 | Felino Corporation | 스포츠카 | 4,191 | — | 1,170 | — |
포드 선더버드 | Ford | 스포츠카 | 5,214 | — | — | 1955–2005 |
포르쉐 356 | Porsche | 스포츠카 | — | 2,100 | — | — |
포르쉐 944 | 포르쉐 | 스포츠카 | 4,200 | 2,400 | — | — |
포르쉐 968 | 포르쉐 | 스포츠카 | 4,320 | 2,400 | — | 1991– |
포르쉐 993 | Porsche | 스포츠카 | 4,245 | 2,272 | — | — |
포르쉐 996 | Porsche | 스포츠카 | 4,435 | 2,350 | — | — |
플리머스 프라울러 | 플리머스 | 스포츠카 | 4,199 | 2,870 | 1,268 | — |
피아트 쿠페 | 피아트 | 스포츠카 | 4,250 | 2,540 | — | — |
헤네시 베놈 GT | 헤네시 퍼포먼스 엔지니어링 | 스포츠카 | 4,655 | — | 1,244 | — |
혼다 NSX | 혼다 기연공업 | 스포츠카 | — | — | — | — |
ATS GT
BMW M1
BMW M2
BMW i8
SSC 투아타라
Tesla 로드스터(2세대)
VLF 포스 1
W 모터스 페니어 슈퍼스포트
굼페르트 아폴로
노블 M600
닛산 180SX
닛산 제트카
드 토마소 과라
드 토마소 망구스타
드 토마소 판테라
들로리언 DMC-12
람보르기니 350GT
람보르기니 가야르도
람보르기니 레벤톤
람보르기니 레부엘토
람보르기니 베네노
람보르기니 세스토 엘레멘토
람보르기니 시안
람보르기니 실루엣
람보르기니 우라칸
람보르기니 우라코
람보르기니 이슬레로
람보르기니 잘파
람보르기니 쿤타치 LPI 800-4
로터스 에미라
로터스 에보라
로터스 유로파 S
마러시아 B 시리즈
마세라티 MC20
마세라티 그란투리스모
마세라티 캄신
마쓰다 RX-7
마쓰다 RX-8
맥라렌 12C
맥라렌 570S
맥라렌 650S
맥라렌 F1
맥라렌 P1
맥라렌 W1
맥라렌 아투라
메르세데스 벤츠 CLK GTR
메르세데스-AMG 프로젝트 원
모슬러 MT900
미쓰비시 FTO
미쓰비시 GTO
부가티 베이론
부가티 시론
부가티 타입 35
부가티 타입 57
부가티 투르비온
쉐보레 SSR
쉐보레 코르벳 C8
스바루 BRZ
스파이커 C8
아리네라 후사랴
아리엘 아톰
아우디 RS7
알파 로메오 33 스트라달레
알파 로메오 4C
알파 로메오 8C 콤페티치오네
알파 로메오 SZ
알핀 A110
알핀 A110 (2017)
애스턴 마틴 DB7
애스턴 마틴 DB9
애스턴 마틴 발할라
애스턴 마틴 밴티지
애스턴 마틴 밴티지
애스턴 마틴 뱅퀴시
재규어 E-타입
재규어 F-타입
젠보 ST1
코닉세그 CC850
테슬라 로드스터 (2008)
테슬라 모델 S
토요타 2000GT
토요타 86
토요타 수프라
트라몬타나
파가니 와이라
파가니 유토피아
페라리 12칠린드리
페라리 275
페라리 296 GTB
페라리 308 GTB/GTS
페라리 328
페라리 360
페라리 458 이탈리아
페라리 488
페라리 512 BB
페라리 F12베를리네타
페라리 F355
페라리 F430
페라리 데이토나
페라리 몬자 SP
페라리 베를리네타 복서
페라리 테스타로사
펠리노 CB7
포드 선더버드
포르쉐 356
포르쉐 944
포르쉐 968
포르쉐 993
포르쉐 996
플리머스 프라울러
피아트 쿠페
헤네시 베놈 GT
혼다 NSX