3,575전장 (mm)
1,488전폭 (mm)
1,660전고 (mm)
2,030휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 토요타 스포츠 800 | 토요타 자동차 | 3,580 | +5 | 2,000 |
| 피아트 모비 | 피아트 | 3,566 | -9 | 2,305 |
| 현대 i10 | Hyundai | 3,565 | -10 | — |
| Kia Ray EV | 기아 | 3,593 | +18 | — |
| 기아 레이 | 기아 | 3,593 | +18 | — |
| 트라반트 601 | 트라반트 | 3,555 | -20 | 2,020 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
슈퍼미니 자동차