4,470전장 (mm)
1,923전폭 (mm)
1,308전고 (mm)
2,622휠베이스 (mm)
1,625공차중량 (kg)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 아이오닉 | 현대자동차 | 4,470 | +0 | 2,700 |
| SSC 얼티밋 에어로 | SSC 노스아메리카 | 4,470 | +0 | — |
| BMW M2 | BMW | 4,468 | -2 | 2,693 |
| 애스턴 마틴 밴티지 | 애스턴 마틴 | 4,465 | -5 | 2,704 |
| 토요타 코로나 쿠페 | 토요타 자동차 | 4,475 | +5 | 2,525 |
| 쉐보레 HHR | 쉐보레 | 4,475 | +5 | 2,629 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카