4,605전장 (mm)
2,036전폭 (mm)
1,169전고 (mm)
2,795휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
세대 계보
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 폴스타 2 | 폴스타 | 4,606 | +1 | 2,735 |
| 포르쉐 카레라 GT | 포르쉐 | 4,601 | -4 | 2,730 |
| 에스턴 마틴 One-77 | 애스턴 마틴 | 4,601 | -4 | 2,791 |
| 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 랜드로버 | 4,600 | -5 | — |
| 미쓰비시 GTO | 미쓰비시 자동차공업 | 4,600 | -5 | 2,470 |
| 맥라렌 엘바 | McLaren | 4,610 | +5 | — |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카