BMWBMW XMCUV전장 5,110휠베이스 3,1052023~
BMWBMW M1스포츠카전장 4,359휠베이스 2,5601974~
BMWBMW Z8GT카전장 4,400휠베이스 2,505
BMWBMW 3 시리즈 GTBMW 3 시리즈전장 4,824휠베이스 2,9202013~BMW 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
BMW XM | CUV | 5,110 | 3,105 | 2,749 | 2023– |
BMW IX | CUV, SUV | 4,953 | — | — | 2021– |
BMW 3 시리즈 GT | BMW 3 시리즈 | 4,824 | 2,920 | — | 2013– |
BMW M1 | 스포츠카 | 4,359 | 2,560 | 1,290 | 1974– |
BMW 5 시리즈 GT | — | 4,998 | 3,070 | — | — |
BMW M2 | 스포츠카 | 4,468 | 2,693 | — | — |
BMW M4 | BMW 4 시리즈 | 4,671 | 2,812 | — | — |
BMW M6 | GT카 | — | — | — | — |
BMW M8 GTE | — | — | 2,880 | 1,220 | — |
BMW X1 | CUV | — | — | — | — |
BMW X2 | CUV | 4,360 | 2,670 | — | — |
BMW X4 | coupe SUV | 4,671 | — | — | — |
BMW X4 M | — | 4,671 | — | — | — |
BMW X5 | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
BMW X5 M | — | 4,922 | — | — | — |
BMW X7 | — | 5,151 | 3,105 | — | — |
BMW Z3 | 자동차 차체형식 | 4,050 | 2,459 | — | — |
BMW Z8 | GT카 | 4,400 | 2,505 | 1,660 | — |
BMW i3 | 전기자동차 | 3,999 | 2,570 | — | — |
BMW i4 | — | 4,783 | — | — | — |
BMW i8 | 스포츠카 | 4,689 | — | 1,530 | — |

BMW IX
BMW 5 시리즈 GT
BMW M2
BMW M4
BMW M6
BMW M8 GTE
BMW X1
BMW X2
BMW X4
BMW X4 M
BMW X5
BMW X5 M
BMW X7
BMW Z3
BMW i3
BMW i4
BMW i8