4,953전장 (mm)
1,967전폭 (mm)
1,695전고 (mm)
2021–생산 기간

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 쿠스토 | 현대자동차 | 4,950 | -3 | 3,055 |
| 캐딜락 SRX | 캐딜락 | 4,950 | -3 | — |
| 람보르기니 레부엘토 | Lamborghini | 4,947 | -6 | 2,779 |
| 메르세데스-벤츠 EQE | 메르세데스-벤츠 | 4,946 | -7 | — |
| 아우디 e-트론 GT | Audi | 4,960 | +7 | — |
| 비야디 한 | 비야디 자동차 | 4,960 | +7 | 2,920 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
CUV