폭스바겐폭스바겐 뉴 비틀C-세그먼트전장 4,080휠베이스 2,5151997~
포르쉐포르쉐 카레라 GT슈퍼카 · 로드스터전장 4,601휠베이스 2,730
포르쉐포르쉐 550자동차전장 3,700휠베이스 2,1001953~
메르세데스-벤츠메르세데스-벤츠 SLR 맥라렌슈퍼카전장 4,656휠베이스 2,700독일 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMW XM | BMW | CUV | 5,110 | 3,105 | 2,749 | 2023– |
메르세데스-벤츠 EQS SUV | 메르세데스-벤츠 | 배터리식 전기자동차, SUV | 5,125 | 2,310 | — | 2023– |
BMW IX | BMW | CUV, SUV | 4,953 | — | — | 2021– |
메르세데스-벤츠 EQA | 메르세데스-벤츠 | 배터리식 전기자동차 | 4,463 | — | 2,040 | 2021– |
메르세데스-벤츠 EQB | 메르세데스-벤츠 | CUV, 배터리식 전기자동차 | 4,684 | — | — | 2021– |
메르세데스-벤츠 EQE | 메르세데스-벤츠 | 배터리식 전기자동차 | 4,946 | — | — | 2021– |
메르세데스-벤츠 EQS | 메르세데스-벤츠 | 럭셔리 카, 전기차량 | 5,216 | — | — | 2021– |
메르세데스-벤츠 EQC | 메르세데스-벤츠 | SUV, 배터리식 전기자동차 | 4,761 | 2,873 | 2,425 | 2019– |
폭스바겐 ID.3 | 폭스바겐 | 전기자동차, 소형 승용차 | 4,261 | 2,770 | 1,600 | 2019– |
폭스바겐 아르테온 | 폭스바겐 | — | 4,862 | 2,837 | — | 2017– |
BMW 3 시리즈 GT | BMW | BMW 3 시리즈 | 4,824 | 2,920 | — | 2013– |
메르세데스-벤츠 시탄 | 메르세데스-벤츠 | 승합차 | — | — | — | 2012– |
스마트 ED | 스마트 | 마이크로 자동차, 배터리식 전기자동차 | — | — | — | 2007– |
폭스바겐 뉴 비틀 | 폭스바겐 | C-세그먼트 | 4,080 | 2,515 | — | 1997–2011 |
포르쉐 968 | 포르쉐 | 스포츠카 | 4,320 | 2,400 | — | 1991– |
BMW M1 | BMW | 스포츠카 | 4,359 | 2,560 | 1,290 | 1974– |
포르쉐 550 | 포르쉐 | — | 3,700 | 2,100 | 550 | 1953– |
폭스바겐 비틀 | 폭스바겐 | 소형 승용차 | — | — | — | 1936–2003 |
벤츠 페이턴트 모터바겐 | 메르세데스-벤츠 | delta motor car | 2,700 | — | — | 1886– |
BMW 5 시리즈 GT | BMW | — | 4,998 | 3,070 | — | — |
BMW M2 | BMW | 스포츠카 | 4,468 | 2,693 | — | — |
BMW M4 | BMW | BMW 4 시리즈 | 4,671 | 2,812 | — | — |
BMW M6 | BMW | GT카 | — | — | — | — |
BMW M8 GTE | BMW | — | — | 2,880 | 1,220 | — |
BMW X1 | BMW | CUV | — | — | — | — |
BMW X2 | BMW | CUV | 4,360 | 2,670 | — | — |
BMW X4 | BMW | coupe SUV | 4,671 | — | — | — |
BMW X4 M | BMW | — | 4,671 | — | — | — |
BMW X5 | BMW | 이그제큐티브 카 | — | — | — | — |
BMW X5 M | BMW | — | 4,922 | — | — | — |
BMW X7 | BMW | — | 5,151 | 3,105 | — | — |
BMW Z3 | BMW | 자동차 차체형식 | 4,050 | 2,459 | — | — |
BMW Z8 | BMW | GT카 | 4,400 | 2,505 | 1,660 | — |
BMW i3 | BMW | 전기자동차 | 3,999 | 2,570 | — | — |
BMW i4 | BMW | — | 4,783 | — | — | — |
BMW i8 | BMW | 스포츠카 | 4,689 | — | 1,530 | — |
GM대우 윈스톰 | 오펠 | SUV | 4,596 | 2,707 | — | — |
굼페르트 아폴로 | 굼페르트 | 스포츠카 | 4,460 | 2,700 | — | — |
메르세데스 벤츠 C11 | 메르세데스-벤츠 | race car prototype | 4,800 | 2,770 | 905 | — |
메르세데스 벤츠 CLK GTR | 메르세데스-벤츠 | 스포츠카 | 4,855 | 2,670 | — | — |
메르세데스-AMG GT 4도어 쿠페 | 메르세데스-AMG | 이그제큐티브 카 | 5,054 | — | — | — |
메르세데스-AMG 프로젝트 원 | 메르세데스-AMG | 스포츠카 | 4,756 | — | 1,695 | — |
메르세데스-벤츠 300 SL | 메르세데스-벤츠 | 슈퍼카 | — | 2,400 | 1,295 | — |
메르세데스-벤츠 GL 클래스 X164 | 메르세데스-벤츠 | — | 5,088 | 3,075 | — | — |
메르세데스-벤츠 GL 클래스 X166 | 메르세데스-벤츠 | — | 5,130 | 3,075 | — | — |
메르세데스-벤츠 GLA 클래스 | 메르세데스-벤츠 | 소형 승용차 | — | 2,699 | — | — |
메르세데스-벤츠 GLB | 메르세데스-벤츠 | 소형 승용차 | 4,634 | — | — | — |
메르세데스-벤츠 GLK 클래스 | 메르세데스-벤츠 | family car | — | 2,755 | — | — |
메르세데스-벤츠 SLR 맥라렌 | 메르세데스-벤츠 | 슈퍼카 | 4,656 | 2,700 | 1,768 | — |
메르세데스-벤츠 W140 | 메르세데스-벤츠 | — | — | — | — | — |
메르세데스-벤츠 X 클래스 | 메르세데스-벤츠 | — | 5,340 | 3,150 | — | — |
메르세데스-벤츠 비토 | 메르세데스-벤츠 | light commercial vehicle | 4,658 | — | — | — |
벤츠 M 클래스 | 메르세데스-벤츠 | 럭셔리 카, 중형차 | — | — | — | — |
벤츠 펠로 | 메르세데스-벤츠 | — | 2,250 | — | — | — |
스마트 포투 | 스마트 | A-segment, 마이크로 자동차 | — | — | — | — |
아우디 100 | 아우디 | 이그제큐티브 카 | 4,590 | — | — | — |
아우디 Q2 | 아우디 | SUV | 4,191 | — | 1,205 | — |
아우디 Q5 e-트론 | 아우디 | SUV | 4,876 | 2,965 | — | — |
아우디 Q6 e-트론 | 아우디 | 배터리식 전기자동차, SUV | 4,771 | — | — | — |
아우디 V8 | 아우디 | — | — | — | — | — |
아폴로 애로우 | 굼페르트 아폴로 | — | 4,890 | 2,700 | — | — |
아폴로 인텐사 이모지오네 | 굼페르트 아폴로 | — | 5,066 | 2,700 | 1,250 | — |
오펠 그랜드랜드 | 오펠 | SUV | 4,477 | 2,675 | — | — |
오펠 시그넘 | 오펠 | — | — | 2,830 | — | — |
오펠 아담 | 오펠 | A-segment | 3,698 | 2,311 | — | — |
오펠 칼 | 오펠 | 도시형 자동차 | 3,675 | 2,385 | — | — |
오펠 칼리브라 | 오펠 | — | 4,492 | 2,600 | — | — |
오펠 크로스랜드 | 오펠 | SUV | 4,212 | 2,604 | — | — |
포르쉐 718 박스터/카이맨 | 포르쉐 | — | — | 2,475 | — | — |
포르쉐 918 스파이더 | 포르쉐 | 슈퍼카, 로드스터 | 4,645 | 2,730 | 1,642 | — |
포르쉐 944 | 포르쉐 | 스포츠카 | 4,200 | 2,400 | — | — |
포르쉐 959 | 포르쉐 | 슈퍼카 | 4,260 | 2,272 | 1,450 | — |
포르쉐 마칸 | 포르쉐 | SUV | 4,681 | 2,807 | — | — |
포르쉐 카레라 GT | 포르쉐 | 슈퍼카, 로드스터 | 4,601 | 2,730 | 1,380 | — |
폭스바겐 CC | 폭스바겐 | 전동식 하드톱, 이그제큐티브 카 | 4,000 | — | — | — |
폭스바겐 ID. 크로스 | 폭스바겐 | 전기자동차, compact sport utility vehicle | — | — | — | — |
폭스바겐 ID.4 | 폭스바겐 | SUV, 전기자동차 | 4,585 | 2,765 | — | — |
폭스바겐 산타나 | 폭스바겐 | family car | 4,545 | — | — | — |
폭스바겐 아마록 | 폭스바겐 | 픽업 트럭 | 5,254 | — | — | — |
폭스바겐 업 | 폭스바겐 | 해치백, 도시형 자동차 | 3,540 | — | — | — |
폭스바겐 이오스 | 폭스바겐 | 전동식 하드톱 | 4,407 | 2,578 | — | — |
폭스바겐 타이고 | 폭스바겐 | coupe SUV, CUV | — | 2,566 | 1,199 | — |
폭스바겐 투란 | 폭스바겐 | 미니밴, C-세그먼트 | 4,390 | — | — | — |
폭스바겐 티록 | 폭스바겐 | SUV | 4,234 | 2,590 | — | — |
폭스바겐 페이톤 | 폭스바겐 | — | — | — | — | — |
피닌파리나 바티스타 | 오토모빌리 피닌파리나 | — | 4,611 | — | 1,435 | — |









BMW XM
메르세데스-벤츠 EQS SUV
BMW IX
메르세데스-벤츠 EQA
메르세데스-벤츠 EQB
메르세데스-벤츠 EQE
메르세데스-벤츠 EQS
메르세데스-벤츠 EQC
폭스바겐 ID.3
폭스바겐 아르테온
BMW 3 시리즈 GT
메르세데스-벤츠 시탄
스마트 ED
포르쉐 968
BMW M1
폭스바겐 비틀
벤츠 페이턴트 모터바겐
BMW 5 시리즈 GT
BMW M2
BMW M4
BMW M6
BMW M8 GTE
BMW X1
BMW X2
BMW X4
BMW X4 M
BMW X5
BMW X5 M
BMW X7
BMW Z3
BMW Z8
BMW i3
BMW i4
BMW i8
GM대우 윈스톰
굼페르트 아폴로
메르세데스 벤츠 C11
메르세데스 벤츠 CLK GTR
메르세데스-AMG GT 4도어 쿠페
메르세데스-AMG 프로젝트 원
메르세데스-벤츠 300 SL
메르세데스-벤츠 GL 클래스 X164
메르세데스-벤츠 GL 클래스 X166
메르세데스-벤츠 GLA 클래스
메르세데스-벤츠 GLB
메르세데스-벤츠 GLK 클래스
메르세데스-벤츠 W140
메르세데스-벤츠 X 클래스
메르세데스-벤츠 비토
벤츠 M 클래스
벤츠 펠로
스마트 포투
아우디 100
아우디 Q2
아우디 Q5 e-트론
아우디 Q6 e-트론
아우디 V8
아폴로 애로우
아폴로 인텐사 이모지오네
오펠 그랜드랜드
오펠 시그넘
오펠 아담
오펠 칼
오펠 칼리브라
오펠 크로스랜드
포르쉐 718 박스터/카이맨
포르쉐 918 스파이더
포르쉐 944
포르쉐 959
포르쉐 마칸
폭스바겐 CC
폭스바겐 ID. 크로스
폭스바겐 ID.4
폭스바겐 산타나
폭스바겐 아마록
폭스바겐 업
폭스바겐 이오스
폭스바겐 타이고
폭스바겐 투란
폭스바겐 티록
폭스바겐 페이톤
피닌파리나 바티스타