시트로엥시트로엥 트락숑 아방이그제큐티브 카전장 4,650휠베이스 3,0901934~
시트로엥시트로엥 C4 칵투스CUV전장 4,157휠베이스 2,5952014~
시트로엥시트로엥 C6이그제큐티브 카전장 4,908휠베이스 2,900
시트로엥시트로엥 DS3슈퍼미니 자동차전장 3,948휠베이스 2,452시트로엥 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
시트로엥 C4 칵투스 | CUV | 4,157 | 2,595 | — | 2014–2020 |
시트로엥 트락숑 아방 | 이그제큐티브 카 | 4,650 | 3,090 | — | 1934–1957 |
시트로앵 서볼트 | 콘셉트 카 | 3,850 | — | 1,150 | — |
시트로엥 C3 에어크로스 | — | 4,078 | — | — | — |
시트로엥 C3 피카소 | 슈퍼미니 자동차 | 4,078 | 2,540 | — | — |
시트로엥 C4 에어크로스 | SUV | 4,340 | 2,670 | — | — |
시트로엥 C5 X | CUV, 중형차 | 4,805 | 2,785 | — | — |
시트로엥 C5 에어크로스 | compact sport utility vehicle | 4,500 | 2,730 | — | — |
시트로엥 C6 | 이그제큐티브 카 | 4,908 | 2,900 | — | — |
시트로엥 DS3 | 슈퍼미니 자동차 | 3,948 | 2,452 | — | — |
시트로엥 DS4 | C-세그먼트 | 4,275 | 2,612 | — | — |
시트로엥 DS4 | — | — | 2,612 | — | — |

시트로앵 서볼트
시트로엥 C3 에어크로스
시트로엥 C3 피카소
시트로엥 C4 에어크로스
시트로엥 C5 X
시트로엥 C5 에어크로스
시트로엥 DS4
시트로엥 DS4