3,948전장 (mm)
1,710전폭 (mm)
1,460전고 (mm)
2,452휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 테슬라 로드스터 (2008) | Tesla | 3,946 | -2 | 2,352 |
| 혼다 S-MX | 혼다 기연공업 | 3,950 | +2 | 2,500 |
| 토요타 라크티스 | 토요타 자동차 | 3,950 | +2 | — |
| 푸조 208 | Peugeot | 3,960 | +12 | 2,538 |
| 스바루 1000 | 스바루 | 3,930 | -18 | 2,420 |
| 마쓰다 그랜드 패밀리아 | 마쓰다 | 3,970 | +22 | 2,310 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
슈퍼미니 자동차