시트로엥시트로엥 트락숑 아방이그제큐티브 카전장 4,650휠베이스 3,0901934~
르노르노 탈리스만중형차전장 4,848휠베이스 2,8102015~
시트로엥시트로엥 C4 칵투스CUV전장 4,157휠베이스 2,5952014~
르노르노 조에전기자동차전장 4,085휠베이스 2,5882013~프랑스 자동차 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
르노 크위드 | 르노 | — | 3,679 | 2,422 | 678 | 2015– |
르노 탈리스만 | 르노 | 중형차 | 4,848 | 2,810 | — | 2015–2022 |
시트로엥 C4 칵투스 | 시트로엥 | CUV | 4,157 | 2,595 | — | 2014–2020 |
르노 조에 | 르노 | 전기자동차 | 4,085 | 2,588 | — | 2013–2024 |
르노 클리오 III | 르노 | — | — | 2,575 | — | 2005– |
| 르노 트래픽 II | 르노 | 승합차 | 4,782 | — | — | 2001– |
알핀 A110 | 알피느 | 스포츠카 | 3,850 | 2,100 | — | 1962–1977 |
시트로엥 트락숑 아방 | 시트로엥 | 이그제큐티브 카 | 4,650 | 3,090 | — | 1934–1957 |
이스파노-수이자 H6 | 이스파노 수이사 | — | 5,537 | — | 1,583 | 1919–1933 |
Renault Talisman | 르노 | — | 4,996 | 2,812 | — | — |
르노 5 | 르노 | 슈퍼미니 자동차 | 3,521 | — | — | — |
르노 5 E-테크 | 르노 | 슈퍼미니 자동차, 전기자동차 | 3,920 | — | — | — |
르노 라팔 | 르노 | SUV | 4,710 | 2,738 | — | — |
르노 래티튜드 | 르노 | family car | 4,897 | 2,762 | — | — |
르노 모듀스 | 르노 | 슈퍼미니 자동차 | — | — | — | — |
르노 세닉 E-테크 | 르노 | 전기자동차 | 4,490 | — | — | — |
르노 세닉II | 르노 | compact MPV | — | — | — | — |
르노 스포츠 R.S 01 | 르노 | — | 4,710 | — | 1,120 | — |
르노 아르카나 | 르노 | CUV, coupe SUV | 4,545 | 2,721 | — | — |
르노 오스트랄 | 르노 | 컴팩트 크로스오버 SUV | 4,510 | 2,667 | — | — |
르노 윈드 | 르노 | — | 3,828 | 2,368 | — | — |
르노 카자르 | 르노 | CUV | 4,449 | 2,646 | 1,448 | — |
르노 키거 | 르노 | CUV | 3,991 | 2,500 | 1,012 | — |
르노 트라이버 | 르노 | mini MPV | 3,990 | 2,636 | — | — |
르노 트위지 | 르노 | Quadricycle, 마이크로 자동차 | 2,337 | 1,684 | 487 | — |
르노 플루언스 | 르노 | 소형 승용차 | 4,618 | — | — | — |
르노 필랑트 | 르노 | SUV | 4,915 | 2,820 | 1,820 | — |
부가티 미스트랄 | 부가티 | 로드스터, 슈퍼카 | — | — | — | — |
부가티 센토디에치 | 부가티 | 슈퍼카 | — | — | 1,976 | — |
부가티 투르비온 | 부가티 | 스포츠카 | — | — | — | — |
시트로앵 서볼트 | 시트로엥 | 콘셉트 카 | 3,850 | — | 1,150 | — |
시트로엥 C3 에어크로스 | 시트로엥 | — | 4,078 | — | — | — |
시트로엥 C3 피카소 | 시트로엥 | 슈퍼미니 자동차 | 4,078 | 2,540 | — | — |
시트로엥 C4 에어크로스 | 시트로엥 | SUV | 4,340 | 2,670 | — | — |
시트로엥 C5 X | 시트로엥 | CUV, 중형차 | 4,805 | 2,785 | — | — |
시트로엥 C5 에어크로스 | 시트로엥 | compact sport utility vehicle | 4,500 | 2,730 | — | — |
시트로엥 C6 | 시트로엥 | 이그제큐티브 카 | 4,908 | 2,900 | — | — |
시트로엥 DS3 | 시트로엥 | 슈퍼미니 자동차 | 3,948 | 2,452 | — | — |
시트로엥 DS4 | 시트로엥 | C-세그먼트 | 4,275 | 2,612 | — | — |
시트로엥 DS4 | 시트로엥 | — | — | 2,612 | — | — |
시트로엥 DS5 | 디에스 오토모빌 | CUV | 4,530 | 2,727 | 1,420 | — |
시트로엥 DS6 | 디에스 오토모빌 | SUV | 4,553 | 2,732 | — | — |
시트로엥 DS7 크로스백 | 디에스 오토모빌 | SUV, compact sport utility vehicle | 4,595 | 2,738 | — | — |
시트로엥 DS9 | 디에스 오토모빌 | — | 4,930 | — | — | — |
알핀 A110 (2017) | 알피느 | 스포츠카 | 4,180 | 2,420 | 1,103 | — |






르노 크위드
르노 클리오 III
알핀 A110
이스파노-수이자 H6
Renault Talisman
르노 5
르노 5 E-테크
르노 라팔
르노 래티튜드
르노 모듀스
르노 세닉 E-테크
르노 세닉II
르노 스포츠 R.S 01
르노 아르카나
르노 오스트랄
르노 윈드
르노 카자르
르노 키거
르노 트라이버
르노 트위지
르노 플루언스
르노 필랑트
부가티 미스트랄
부가티 센토디에치
부가티 투르비온
시트로앵 서볼트
시트로엥 C3 에어크로스
시트로엥 C3 피카소
시트로엥 C4 에어크로스
시트로엥 C5 X
시트로엥 C5 에어크로스
시트로엥 C6
시트로엥 DS3
시트로엥 DS4
시트로엥 DS4
시트로엥 DS5
시트로엥 DS6
시트로엥 DS7 크로스백
시트로엥 DS9
알핀 A110 (2017)