폭스바겐 모델
폭스바겐 (Volkswagen) · 독일 · 1937년 설립 · 모회사 폭스바겐 AG. 데이터베이스에 등록된 모델 15종을 최근 출시 순으로 정리했습니다.

15개 모델독일
폭스바겐폭스바겐 뉴 비틀C-세그먼트전장 4,080휠베이스 2,5151997~
폭스바겐폭스바겐 ID.3전기자동차 · 소형 승용차전장 4,261휠베이스 2,7702019~
폭스바겐폭스바겐 비틀소형 승용차1936~
폭스바겐폭스바겐 아르테온자동차전장 4,862휠베이스 2,8372017~폭스바겐 전체 모델
치수 mm, 중량 kg.
| 모델 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|
폭스바겐 ID.3 | 전기자동차, 소형 승용차 | 4,261 | 2,770 | 1,600 | 2019– |
폭스바겐 아르테온 | — | 4,862 | 2,837 | — | 2017– |
폭스바겐 뉴 비틀 | C-세그먼트 | 4,080 | 2,515 | — | 1997–2011 |
폭스바겐 비틀 | 소형 승용차 | — | — | — | 1936–2003 |
폭스바겐 CC | 전동식 하드톱, 이그제큐티브 카 | 4,000 | — | — | — |
폭스바겐 ID. 크로스 | 전기자동차, compact sport utility vehicle | — | — | — | — |
폭스바겐 ID.4 | SUV, 전기자동차 | 4,585 | 2,765 | — | — |
폭스바겐 산타나 | family car | 4,545 | — | — | — |
폭스바겐 아마록 | 픽업 트럭 | 5,254 | — | — | — |
폭스바겐 업 | 해치백, 도시형 자동차 | 3,540 | — | — | — |
폭스바겐 이오스 | 전동식 하드톱 | 4,407 | 2,578 | — | — |
폭스바겐 타이고 | coupe SUV, CUV | — | 2,566 | 1,199 | — |
폭스바겐 투란 | 미니밴, C-세그먼트 | 4,390 | — | — | — |
폭스바겐 티록 | SUV | 4,234 | 2,590 | — | — |
폭스바겐 페이톤 | — | — | — | — | — |
폭스바겐 CC
폭스바겐 ID. 크로스
폭스바겐 ID.4
폭스바겐 산타나
폭스바겐 아마록
폭스바겐 업
폭스바겐 이오스
폭스바겐 타이고
폭스바겐 투란
폭스바겐 티록
폭스바겐 페이톤