4,080전장 (mm)
1,721전폭 (mm)
1,498전고 (mm)
2,515휠베이스 (mm)
1997–2011생산 기간

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
세대 계보
이전 모델폭스바겐 비틀1936~현재 페이지폭스바겐 뉴 비틀1997–2011
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 혼다 CR-Z | 혼다 기연공업 | 4,080 | +0 | 2,425 |
| 시트로엥 C3 피카소 | 시트로엥 | 4,078 | -2 | 2,540 |
| 시트로엥 C3 에어크로스 | 시트로엥 | 4,078 | -2 | — |
| 기아 벤가 | 기아 | 4,075 | -5 | 2,615 |
| 지리 CD | 지리 | 4,085 | +5 | 2,440 |
| 르노 조에 | 르노 | 4,085 | +5 | 2,588 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
C-세그먼트