| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Ray EV | 기아 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 3,593 | — | 1,185 | — |
닷선 GO | 닷선 | 도시형 자동차, Low Cost Green Car | 3,785 | 2,450 | — | — |
닷선 redi-GO | 닷선 | 도시형 자동차 | 3,429 | 2,348 | 650 | — |
미니 | BMW 미니 | 도시형 자동차 | 3,050 | — | — | 1959– |
쉐보레 스파크 | 쉐보레 | 경형승용자동차, 도시형 자동차 | 3,640 | — | — | 1998–2022 |
오펠 칼 | 오펠 | 도시형 자동차 | 3,675 | 2,385 | — | — |
우링 에어 EV | 울링모터스 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 2,599 | 1,635 | — | — |
토요타 iQ | 토요타 자동차 | 도시형 자동차 | 2,985 | 2,000 | — | 2008– |
토요타 아이고 | 토요타 자동차 | 도시형 자동차 | — | 2,340 | — | ~2022 |
폭스바겐 업 | 폭스바겐 | 해치백, 도시형 자동차 | 3,540 | — | — | — |
피아트 500 | Fiat | 도시형 자동차 | 2,970 | 1,840 | 499 | — |
피아트 모비 | 피아트 | 도시형 자동차 | 3,566 | 2,305 | 907 | — |
현대 아토스 | 현대자동차 | 도시형 자동차 | 3,500 | — | — | — |
현대 캐스퍼 | 현대자동차 | CUV, 도시형 자동차 | 3,595 | 2,400 | — | — |
Kia Ray EV
닷선 GO
닷선 redi-GO
미니
쉐보레 스파크
오펠 칼
우링 에어 EV
토요타 iQ
토요타 아이고
폭스바겐 업
피아트 500
피아트 모비
현대 아토스
현대 캐스퍼