4,477전장 (mm)
1,922전폭 (mm)
2,600휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다. 전고 정보가 없어 평균값으로 표시했습니다.
세대 계보
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 오펠 그랜드랜드 | 오펠 | 4,477 | +0 | 2,675 |
| 토요타 코로나 쿠페 | 토요타 자동차 | 4,475 | -2 | 2,525 |
| 쉐보레 HHR | 쉐보레 | 4,475 | -2 | 2,629 |
| 쉐보레 코르벳 C4 | 쉐보레 | 4,480 | +3 | 2,440 |
| 페라리 F50 | Ferrari | 4,480 | +3 | 2,580 |
| 재규어 F-타입 | 재규어 | 4,470 | -7 | 2,622 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카