4,412전장 (mm)
1,895전폭 (mm)
1,225전고 (mm)
2,575휠베이스 (mm)
1,405공차중량 (kg)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 쉐보레 트레일블레이저 (크로스오버) | 쉐보레 | 4,411 | -1 | 2,640 |
| Hyundai ix35 | Hyundai | 4,410 | -2 | — |
| 현대 투싼ix FCEV | 현대자동차 | 4,410 | -2 | 2,640 |
| 혼다 도마니 | 혼다 기연공업 | 4,415 | +3 | 2,620 |
| 닷지 캘리버 | 닷지 | 4,415 | +3 | 2,635 |
| 폭스바겐 이오스 | 폭스바겐 | 4,407 | -5 | 2,578 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
스포츠카