4,415전장 (mm)
1,800전폭 (mm)
1,534전고 (mm)
2,635휠베이스 (mm)

차체 치수
실제 비율(축척 1:12)로 그린 측면 윤곽입니다.
비슷한 크기의 모델
전장 차이 60mm 이내.
| 모델 | 브랜드 | 전장 | 차이 | 휠베이스 |
|---|---|---|---|---|
| 혼다 도마니 | 혼다 기연공업 | 4,415 | +0 | 2,620 |
| 로터스 에미라 | 로터스 자동차 | 4,412 | -3 | 2,575 |
| 쉐보레 트레일블레이저 (크로스오버) | 쉐보레 | 4,411 | -4 | 2,640 |
| Hyundai ix35 | Hyundai | 4,410 | -5 | — |
| 현대 투싼ix FCEV | 현대자동차 | 4,410 | -5 | 2,640 |
| 투셰크 TS 600 | Tushek&Spigel Supercars | 4,420 | +5 | 2,510 |
같은 차급의 다른 브랜드 모델
C-세그먼트