| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMW IX | BMW | CUV, SUV | 4,953 | — | — | 2021– |
GM대우 윈스톰 | 오펠 | SUV | 4,596 | 2,707 | — | — |
Hyundai Inster | 현대자동차 | 전기자동차, SUV | 3,825 | 2,580 | — | — |
Hyundai ix35 | Hyundai | SUV | 4,410 | — | — | — |
JAC 리파인 S2 | JAC 자동차 | SUV | 4,135 | 2,490 | — | — |
JAC 리파인 S3 | JAC 자동차 | SUV | 4,325 | 2,560 | — | — |
기아 KX3 | 기아 | SUV | 4,260 | — | — | — |
기아 KX7 | 동옥 위에다 기아 | SUV | 4,730 | — | — | — |
기아 니로 | 기아 | SUV | 4,355 | 2,700 | — | — |
기아 레토나 | 기아 | SUV | 4,000 | 2,360 | — | — |
기아 모하비 | 기아 | SUV | 4,879 | 2,896 | — | — |
기아 스토닉 | 기아 | SUV | 4,140 | 2,580 | — | — |
니오 ES8 | 니오 | SUV, 전기자동차 | 4,978 | — | 2,460 | — |
닛산 무라노 | 닛산 자동차 | 이그제큐티브 카, SUV | 4,788 | — | — | — |
닛산 쥬크 | Nissan | SUV, mini SUV | 4,130 | 2,530 | — | — |
닷지 니트로 | 닷지 | SUV | 4,584 | 2,763 | 1,875 | — |
닷지 듀랑고 | 닷지 | SUV | — | — | — | — |
디팔 S05 | 디팔 | 전기자동차, SUV | 4,620 | 2,880 | — | — |
디팔 S09 | 디팔 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | — | — | — | 2025– |
람보르기니 LM002 | Lamborghini | SUV | 4,790 | 2,950 | 2,700 | — |
람보르기니 우루스 | Lamborghini | SUV | 5,112 | 3,003 | 2,200 | — |
랜드로버 디스커버리 스포츠 | 랜드로버 | SUV | 4,600 | — | — | — |
랜드로버 레인지 로버 벨라 | 랜드로버 | SUV | 4,803 | 2,874 | — | — |
랜드윈드 | 랜드윈드 | SUV | — | — | — | — |
랜드윈드 X5 | 랜드윈드 | SUV | 4,568 | 2,660 | — | — |
렉서스 GX | 렉서스 | SUV | — | 2,790 | — | 2002– |
렉서스 LX | 렉서스 | 럭셔리 카, SUV | — | 2,850 | — | — |
롤스로이스 컬리넌 | 롤스로이스 자동차 | SUV | 5,500 | 3,295 | 2,660 | — |
르노 라팔 | 르노 | SUV | 4,710 | 2,738 | — | — |
르노 필랑트 | 르노 | SUV | 4,915 | 2,820 | 1,820 | — |
르노삼성 QM5 | 르노코리아 | SUV | 4,520 | 2,690 | 1,706 | — |
리판 X60 | 리판 그룹 | SUV | 4,325 | 2,600 | 1,330 | — |
링컨 MKX | 링컨 | SUV | 4,735 | — | — | — |
링컨 내비게이터 | 링컨 | SUV | 5,202 | — | — | — |
링컨 노틸러스 | 링컨 | SUV | 4,826 | 2,850 | 1,879 | — |
마세라티 르반떼 | 마세라티 | SUV | 5,003 | 3,004 | — | — |
마쓰다 CX-3 | Mazda | SUV | 4,275 | 2,570 | — | — |
마쓰다 CX-4 | 마쓰다 | SUV | 4,633 | 2,700 | — | — |
마쓰다 CX-5 | 마쓰다 | SUV, 소형 승용차 | — | — | — | — |
마쓰다 CX-7 | 마쓰다 | SUV | 4,682 | 2,750 | — | 2006–2012 |
마쓰다 CX-9 | 마쓰다 | SUV, 이그제큐티브 카 | 5,075 | — | — | — |
마쓰다 트리뷰트 | 마쓰다 | SUV | — | — | — | — |
맥서스 D90 | 맥서스 | SUV | 5,005 | — | 2,180 | — |
메르세데스-벤츠 EQC | 메르세데스-벤츠 | SUV, 배터리식 전기자동차 | 4,761 | 2,873 | 2,425 | 2019– |
메르세데스-벤츠 EQS SUV | 메르세데스-벤츠 | 배터리식 전기자동차, SUV | 5,125 | 2,310 | — | 2023– |
미쓰비시 챌린저 | Mitsubishi | SUV | — | — | — | — |
벤츠 M 클래스 | 메르세데스-벤츠 | 럭셔리 카, 중형차 | — | — | — | — |
볼보 EX30 | Volvo | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 4,233 | — | — | 2024– |
볼보 EX90 | 볼보자동차 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 5,037 | 2,984 | — | — |
볼보 XC40 | 볼보자동차 | SUV | 4,425 | 2,702 | — | — |
볼보 XC60 | 볼보자동차 | SUV | 4,644 | — | — | — |
브릴리언스 V6 | 화천자동차 | SUV | — | — | — | — |
비야디 S6 | 비야디 자동차 | SUV | 4,810 | 2,720 | — | — |
비야디 시라이언 07 DM | 비야디 자동차 | SUV | 4,880 | 2,820 | 2,346 | — |
비야디 아토 2 | 비야디 자동차 | SUV | 4,310 | 2,620 | 1,430 | — |
비야디 탕 | 비야디 자동차 | SUV | 4,815 | — | — | — |
새턴 뷰 | Saturn | SUV | — | — | — | — |
쉐보레 서버번 | 쉐보레 | SUV | 5,650 | — | — | — |
쉐보레 에퀴녹스 | 쉐보레 | SUV, family car | — | — | — | — |
쉐보레 캡티바 | 쉐보레 | SUV | — | — | — | — |
쉐보레 트래버스 | 쉐보레 | SUV | 5,207 | — | — | — |
쉐보레 트랙스 | 쉐보레 | 슈퍼미니 자동차, mini SUV | 4,248 | 2,555 | — | — |
스바루 어센트 | Subaru | SUV | 4,999 | — | — | — |
스바루 트라이베카 | 스바루 | SUV, 이그제큐티브 카 | 4,865 | 2,750 | — | — |
스바루 포레스터 | 스바루 | 소형 승용차, SUV | 4,450 | — | — | — |
스코다 예티 | Škoda | SUV | 4,223 | — | — | — |
스코다 코디악 | 스코다 | SUV | 4,697 | 2,791 | — | — |
시트로엥 C4 에어크로스 | 시트로엥 | SUV | 4,340 | 2,670 | — | — |
시트로엥 DS6 | 디에스 오토모빌 | SUV | 4,553 | 2,732 | — | — |
시트로엥 DS7 크로스백 | 디에스 오토모빌 | SUV, compact sport utility vehicle | 4,595 | 2,738 | — | — |
쌍용 액티언 | KG모빌리티 | SUV | 4,460 | — | — | — |
쌍용 카이런 | KG모빌리티 | SUV | 4,660 | 2,740 | — | — |
쌍용 티볼리 | KG모빌리티 | SUV | 4,202 | 2,600 | — | — |
아시아 록스타 | 기아 | SUV | — | — | — | — |
아우디 Q2 | 아우디 | SUV | 4,191 | — | 1,205 | — |
아우디 Q5 e-트론 | 아우디 | SUV | 4,876 | 2,965 | — | — |
아우디 Q6 e-트론 | 아우디 | 배터리식 전기자동차, SUV | 4,771 | — | — | — |
아우디 Q8 | Audi | SUV | 4,986 | 2,995 | 2,145 | — |
아우디 Q8 e-트론 | Audi | SUV, 전기자동차 | 4,901 | 2,928 | 2,490 | — |
아이온 하이퍼 HT | 하입텍 | SUV | 4,935 | 2,935 | — | — |
아이웨이즈 U5 | 아이웨이즈 | SUV | 4,680 | — | — | — |
아큐라 CDX | 아큐라 | SUV | — | 2,660 | — | 2016–2022 |
양왕 U8 | 양왕 | SUV | 5,319 | 3,050 | — | 2023– |
오펠 그랜드랜드 | 오펠 | SUV | 4,477 | 2,675 | — | — |
오펠 크로스랜드 | 오펠 | SUV | 4,212 | 2,604 | — | — |
인피니티 QX30 | 인피니티 | SUV | 4,425 | 2,700 | — | — |
인피니티 QX50 | 인피니티 | SUV, family car | 4,630 | — | — | — |
재규어 E-페이스 | 재규어 | SUV | 4,395 | 2,681 | — | — |
재규어 F-페이스 | 재규어 | SUV | 4,731 | 2,874 | 1,775 | — |
제네시스 GV80 | 제네시스 | SUV | 4,945 | — | — | — |
지프 레니게이드 | 지프 | SUV | 4,232 | 2,570 | — | — |
지프 컴패스 | 지프 | SUV | 4,404 | — | — | — |
창안 CS35 | 창안 자동차 | SUV | 4,160 | 2,560 | — | — |
창안 CS85 | 창안 자동차 | SUV | — | 2,705 | 1,730 | — |
캐딜락 SRX | 캐딜락 | 이그제큐티브 카, SUV | 4,950 | — | — | — |
캐딜락 XT5 | 캐딜락 | SUV | 4,815 | 2,857 | — | — |
캐딜락 에스컬레이드 | 캐딜락 | SUV | — | — | — | — |
테슬라 모델 X | Tesla | SUV, 럭셔리 카 | 5,037 | 2,964 | — | 2012–2026 |
토요타 4러너 | 토요타 자동차 | SUV | — | — | — | — |
포드 브롱코 | Ford | SUV | — | — | — | — |
포드 에코스포츠 | Ford | C-세그먼트, mini SUV | 4,230 | — | — | 2003–2023 |
포드 엣지 | Ford | family car, SUV | 4,720 | — | — | — |
포드 이스케이프 | 포드 자동차 회사 | compact sport utility vehicle, 소형 승용차 | — | — | — | 2001– |
포드 익스커션 | Ford | SUV | 5,758 | 3,482 | 3,260 | — |
포드 익스플로러 | Ford | SUV, family car | — | — | — | — |
포드 쿠가 | 포드 자동차 회사 | 소형 승용차, SUV | — | — | — | — |
포드 플렉스 | 포드 자동차 회사 | SUV | 5,131 | 2,995 | — | — |
포르쉐 마칸 | 포르쉐 | SUV | 4,681 | 2,807 | — | — |
폭스바겐 ID.4 | 폭스바겐 | SUV, 전기자동차 | 4,585 | 2,765 | — | — |
폭스바겐 티록 | 폭스바겐 | SUV | 4,234 | 2,590 | — | — |
하이마 7 | 하이마 오토모빌 | SUV | — | 2,619 | — | — |
허머 H1 | 허머 | SUV | 4,686 | 3,302 | 2,880 | — |
허머 H2 | 허머 | SUV | 5,000 | 3,119 | 2,903 | — |
허머 H3 | 허머 | SUV | — | — | — | — |
현대 갤로퍼 | 현대자동차 | SUV | — | — | — | — |
현대 넥쏘 | 현대자동차 | fuel cell hybrid electric vehicle, SUV | 4,670 | — | — | — |
현대 베라크루즈 | 현대자동차 | SUV, 이그제큐티브 카 | 4,841 | 2,804 | 2,010 | — |
현대 테라칸 | 현대자동차 | SUV | 4,710 | 2,750 | — | — |
현대 투싼 | 현대자동차 | CUV, 소형 승용차 | — | — | — | — |
혼다 CR-V | 혼다 기연공업 | compact sport utility vehicle, SUV | — | — | — | — |
혼다 엘리먼트 | 혼다 기연공업 | SUV | 4,320 | 2,575 | — | — |
훙치 LS7 | 훙치 | SUV | 5,695 | 3,309 | 3,100 | — |
BMW IX
GM대우 윈스톰
Hyundai Inster
Hyundai ix35
JAC 리파인 S2
JAC 리파인 S3
기아 KX3
기아 KX7
기아 니로
기아 레토나
기아 모하비
기아 스토닉
니오 ES8
닛산 무라노
닛산 쥬크
닷지 니트로
닷지 듀랑고
디팔 S05
디팔 S09
람보르기니 LM002
람보르기니 우루스
랜드로버 디스커버리 스포츠
랜드로버 레인지 로버 벨라
랜드윈드
랜드윈드 X5
렉서스 GX
렉서스 LX
롤스로이스 컬리넌
르노 라팔
르노 필랑트
르노삼성 QM5
리판 X60
링컨 MKX
링컨 내비게이터
링컨 노틸러스
마세라티 르반떼
마쓰다 CX-3
마쓰다 CX-4
마쓰다 CX-5
마쓰다 CX-7
마쓰다 CX-9
마쓰다 트리뷰트
맥서스 D90
메르세데스-벤츠 EQC
메르세데스-벤츠 EQS SUV
미쓰비시 챌린저
벤츠 M 클래스
볼보 EX30
볼보 EX90
볼보 XC40
볼보 XC60
브릴리언스 V6
비야디 S6
비야디 시라이언 07 DM
비야디 아토 2
비야디 탕
새턴 뷰
쉐보레 서버번
쉐보레 에퀴녹스
쉐보레 캡티바
쉐보레 트래버스
쉐보레 트랙스
스바루 어센트
스바루 트라이베카
스바루 포레스터
스코다 예티
스코다 코디악
시트로엥 C4 에어크로스
시트로엥 DS6
시트로엥 DS7 크로스백
쌍용 액티언
쌍용 카이런
쌍용 티볼리
아시아 록스타
아우디 Q2
아우디 Q5 e-트론
아우디 Q6 e-트론
아우디 Q8
아우디 Q8 e-트론
아이온 하이퍼 HT
아이웨이즈 U5
아큐라 CDX
양왕 U8
오펠 그랜드랜드
오펠 크로스랜드
인피니티 QX30
인피니티 QX50
재규어 E-페이스
재규어 F-페이스
제네시스 GV80
지프 레니게이드
지프 컴패스
창안 CS35
창안 CS85
캐딜락 SRX
캐딜락 XT5
캐딜락 에스컬레이드
테슬라 모델 X
토요타 4러너
포드 브롱코
포드 에코스포츠
포드 엣지
포드 이스케이프
포드 익스커션
포드 익스플로러
포드 쿠가
포드 플렉스
포르쉐 마칸
폭스바겐 ID.4
폭스바겐 티록
하이마 7
허머 H1
허머 H2
허머 H3
현대 갤로퍼
현대 넥쏘
현대 베라크루즈
현대 테라칸
현대 투싼
혼다 CR-V
혼다 엘리먼트
훙치 LS7