| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMW IX | BMW | CUV, SUV | 4,953 | — | — | 2021– |
BMW i3 | BMW | 전기자동차 | 3,999 | 2,570 | — | — |
Hyundai Inster | 현대자동차 | 전기자동차, SUV | 3,825 | 2,580 | — | — |
Hyundai Ioniq 5 N | Hyundai | 전기자동차, 중형차 | 4,715 | 3,000 | — | — |
Hyundai Ioniq 6 N | 아이오닉 | 중형차, 배터리식 전기자동차 | 4,935 | 2,965 | — | — |
| Hyundai Ioniq V | 현대자동차 | 중형차, 전기자동차 | 4,900 | 2,900 | — | — |
Kia Ray EV | 기아 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 3,593 | — | 1,185 | — |
Kia Soul EV | 기아 | 전기자동차 | 4,140 | — | — | 2014– |
Tesla 로드스터(2세대) | Tesla | 2+2, 스포츠카 | — | — | 1,814 | — |
기아 EV9 | 기아 | 전기자동차, CUV | 4,930 | 3,100 | — | — |
니오 ES8 | 니오 | SUV, 전기자동차 | 4,978 | — | 2,460 | — |
니오 ET5 | 니오 | 패스트백, 전기자동차 | 4,790 | 2,888 | — | — |
니오 ET7 | 니오 | 세단, 전기자동차 | 5,098 | 3,060 | — | — |
닛산 NX8 | 닛산 자동차 | CUV, 전기자동차 | 4,870 | 2,917 | — | — |
닛산 리프 | Nissan | 소형 승용차, 해치백 | 4,450 | — | — | — |
닛산 사쿠라 | 닛산 자동차 | 전기자동차, 일본 경자동차 | 3,395 | 2,495 | 1,070 | — |
닛산 아리야 | 닛산 자동차 | 승용차, 배터리식 전기자동차 | 4,595 | — | — | — |
디팔 S05 | 디팔 | 전기자동차, SUV | 4,620 | 2,880 | — | — |
디팔 S09 | 디팔 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | — | — | — | 2025– |
로위 클레버 | 상하이 자동차 | 전기자동차 | 3,140 | 2,000 | — | — |
로터스 엘레트라 | Lotus | CUV, 럭셔리 카 | 5,105 | 3,019 | — | — |
르노 5 E-테크 | 르노 | 슈퍼미니 자동차, 전기자동차 | 3,920 | — | — | — |
르노 세닉 E-테크 | 르노 | 전기자동차 | 4,490 | — | — | — |
르노 조에 | 르노 | 전기자동차 | 4,085 | 2,588 | — | 2013–2024 |
리막 C Two | 리막 아우토모빌리 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 4,750 | 2,745 | 2,150 | — |
리막 컨셉 원 | 리막 아우토모빌리 | 슈퍼카, 전기자동차 | 4,146 | 2,563 | 1,900 | — |
마쓰다 EZ-60 | 마쓰다 | 전기자동차, CUV | — | — | — | — |
메르세데스-벤츠 EQC | 메르세데스-벤츠 | SUV, 배터리식 전기자동차 | 4,761 | 2,873 | 2,425 | 2019– |
볼보 EX30 | Volvo | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 4,233 | — | — | 2024– |
볼보 EX60 | Volvo | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | — | — | — | 2025– |
볼보 EX90 | 볼보자동차 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 5,037 | 2,984 | — | — |
비야디 시걸 | 비야디 자동차 | 슈퍼미니 자동차, 전기자동차 | — | — | — | — |
샤오미 SU7 | 샤오미 오토 | 전기자동차, 배터리식 전기자동차 | 4,997 | 3,000 | — | — |
쉐보레 볼트 | 쉐보레 | 전기자동차 | 4,166 | 2,600 | 1,624 | — |
쉐보레 볼트 EUV | 쉐보레 | 전기자동차 | 4,306 | 2,675 | 1,669 | — |
아우디 Q8 e-트론 | Audi | SUV, 전기자동차 | 4,901 | 2,928 | 2,490 | — |
아이오닉 6 | 현대자동차 | 중형차, 세단 | 4,855 | — | — | 2023– |
아이오닉 9 | 현대자동차 | 배터리식 전기자동차, 전기자동차 | 5,060 | 3,130 | — | 2024– |
아이온 Y | 아이온 | 전기자동차 | — | — | — | 2020– |
우링 에어 EV | 울링모터스 | 전기자동차, 도시형 자동차 | 2,599 | 1,635 | — | — |
지커 009 | 지커 | 럭셔리 카, 전기자동차 | 5,209 | 3,205 | — | — |
테슬라 로드스터 (2008) | Tesla | 전기자동차, 스포츠카 | 3,946 | 2,352 | — | — |
테슬라 모델 3 | Tesla | family car, 전기자동차 | 4,694 | 2,875 | — | — |
테슬라 모델 S | Tesla | 스포츠카, 전기자동차 | 4,979 | 2,960 | — | ~2026 |
테슬라 모델 X | Tesla | SUV, 럭셔리 카 | 5,037 | 2,964 | — | 2012–2026 |
테슬라 모델 Y | Tesla | CUV, 전기자동차 | 4,750 | 2,891 | 2,003 | — |
토요타 C-HR+ | 스바루 | 전기자동차, 컴팩트 크로스오버 SUV | 4,520 | 2,750 | — | — |
토요타 bZ4X | 토요타 자동차 | 배터리식 전기자동차, 전기자동차 | 4,690 | 2,850 | 1,920 | — |
토요타 하이랜더 | 토요타 자동차 | CUV, 전기자동차 | — | — | — | — |
페라리 엘레트리카 | Ferrari | 전기자동차, 이그제큐티브 카 | 5,026 | 2,961 | 2,260 | 2026– |
포드 F-150 | Ford | 픽업 트럭, 전기자동차 | 5,910 | — | 2,948 | — |
포르쉐 타이칸 | Porsche | 전기자동차 | 4,963 | 2,900 | 2,295 | — |
폭스바겐 ID. 크로스 | 폭스바겐 | 전기자동차, compact sport utility vehicle | — | — | — | — |
폭스바겐 ID.3 | 폭스바겐 | 전기자동차, 소형 승용차 | 4,261 | 2,770 | 1,600 | 2019– |
폭스바겐 ID.4 | 폭스바겐 | SUV, 전기자동차 | 4,585 | 2,765 | — | — |
폴스타 3 | 폴스타 | 전기자동차 | 4,900 | 2,984 | 2,584 | — |
| 현대 아이오닉 3 | 현대자동차 | 서브컴팩트 자동차, 전기자동차 | 4,155 | 2,680 | 1,550 | 2026– |
현대 일렉시오 | 현대자동차 | 전기자동차, 컴팩트 크로스오버 SUV | 4,615 | 2,750 | — | 2025– |
혼다 프롤로그 | 혼다 기연공업 | CUV, 전기자동차 | 4,877 | 3,094 | — | 2024– |
BMW IX
BMW i3
Hyundai Inster
Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 6 N
Kia Ray EV
Kia Soul EV
Tesla 로드스터(2세대)
기아 EV9
니오 ES8
니오 ET5
니오 ET7
닛산 NX8
닛산 리프
닛산 사쿠라
닛산 아리야
디팔 S05
디팔 S09
로위 클레버
로터스 엘레트라
르노 5 E-테크
르노 세닉 E-테크
르노 조에
리막 C Two
리막 컨셉 원
마쓰다 EZ-60
메르세데스-벤츠 EQC
볼보 EX30
볼보 EX60
볼보 EX90
비야디 시걸
샤오미 SU7
쉐보레 볼트
쉐보레 볼트 EUV
아우디 Q8 e-트론
아이오닉 9
아이온 Y
우링 에어 EV
지커 009
테슬라 로드스터 (2008)
테슬라 모델 3
테슬라 모델 S
테슬라 모델 X
테슬라 모델 Y
토요타 C-HR+
토요타 bZ4X
토요타 하이랜더
페라리 엘레트리카
포드 F-150
포르쉐 타이칸
폭스바겐 ID. 크로스
폭스바겐 ID.3
폭스바겐 ID.4
폴스타 3
현대 일렉시오
혼다 프롤로그