| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GM대우 라세티 | 쉐보레 | C-세그먼트 | 4,520 | 2,600 | — | — |
닷지 캘리버 | 닷지 | C-세그먼트 | 4,415 | 2,635 | — | — |
쉐보레 콜로라도 | 쉐보레 | C-세그먼트, 화물자동차 | — | — | — | — |
시트로엥 DS4 | 시트로엥 | C-세그먼트 | 4,275 | 2,612 | — | — |
크라이슬러 PT 크루저 | 크라이슬러 | C-세그먼트 | 4,288 | 2,616 | 1,417 | — |
포드 에코스포츠 | Ford | C-세그먼트, mini SUV | 4,230 | — | — | 2003–2023 |
폭스바겐 뉴 비틀 | 폭스바겐 | C-세그먼트 | 4,080 | 2,515 | — | 1997–2011 |
폭스바겐 투란 | 폭스바겐 | 미니밴, C-세그먼트 | 4,390 | — | — | — |
푸조 3008 | Peugeot | C-세그먼트 | — | — | — | — |
피아트 131 | Fiat | C-세그먼트, family car | 4,264 | 2,490 | — | — |
현대 라비타 | 현대자동차 | C-세그먼트 | — | 2,600 | — | — |
GM대우 라세티
닷지 캘리버
쉐보레 콜로라도
시트로엥 DS4
크라이슬러 PT 크루저
포드 에코스포츠
폭스바겐 뉴 비틀
폭스바겐 투란
푸조 3008
피아트 131
현대 라비타