| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
기아 프레지오 | 기아 | 미니밴 | 4,820 | — | — | — |
닛산 세레나 | 닛산 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
닛산 엘그란드 | Nissan | 미니밴 | — | — | — | — |
닛산 퀘스트 | 닛산 자동차 | 미니밴 | 5,180 | — | — | — |
새턴 릴레이 | 새턴 | 미니밴 | 5,204 | — | — | — |
쌍용 로디우스 | KG모빌리티 | 미니밴 | 5,120 | — | — | — |
우아즈 부한카 | UAZ | 미니밴 | 4,363 | 2,300 | — | — |
지커 009 | 지커 | 럭셔리 카, 전기자동차 | 5,209 | 3,205 | — | — |
토요타 가이아 | 토요타 자동차 | 미니밴 | 4,620 | 2,735 | 1,420 | — |
토요타 그란비아 | 토요타 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 그랜드 하이에이스 | 토요타 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 마크 X ZiO | 토요타 자동차 | 미니밴 | 4,705 | 2,780 | 1,570 | — |
토요타 벨파이어 | 토요타 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 시에나 | 토요타 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
토요타 아이시스 | 토요타 자동차 | 미니밴 | 4,640 | 2,785 | 1,400 | — |
토요타 알파드 | 토요타 자동차 | 미니밴 | — | — | — | — |
포드 에어로스타 | 포드 자동차 회사 | 미니밴 | — | 3,023 | — | — |
포드 윈드스타 | Ford | 미니밴 | — | 3,066 | — | 1995–2007 |
폭스바겐 투란 | 폭스바겐 | 미니밴, C-세그먼트 | 4,390 | — | — | — |
프로두아 알자 | 페로두아 | 미니밴 | 4,205 | 2,750 | — | — |
현대 스타리아 | 현대자동차 | 배터리식 전기자동차, 미니밴 | 5,255 | 3,273 | — | 2021– |
현대 쿠스토 | 현대자동차 | 미니밴 | 4,950 | 3,055 | — | — |
현대 트라제 XG | 현대자동차 | 미니밴 | 4,695 | 2,830 | — | 2000–2007 |
혼다 스텝웨건 | 혼다 기연공업 | 미니밴 | — | — | — | — |
훙치 HQ9 | 훙치 | 미니밴 | 5,222 | — | — | — |
기아 프레지오
닛산 세레나
닛산 엘그란드
닛산 퀘스트
새턴 릴레이
쌍용 로디우스
우아즈 부한카
지커 009
토요타 가이아
토요타 그란비아
토요타 그랜드 하이에이스
토요타 마크 X ZiO
토요타 벨파이어
토요타 시에나
토요타 아이시스
토요타 알파드
포드 에어로스타
포드 윈드스타
폭스바겐 투란
프로두아 알자
현대 스타리아
현대 쿠스토
현대 트라제 XG
혼다 스텝웨건
훙치 HQ9