| 모델 | 브랜드 | 차급 | 전장 | 휠베이스 | 공차중량 | 생산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 968 | 포르쉐 | 스포츠카 | 4,320 | 2,400 | — | 1991– |
부가티 EB 110 | Bugatti | 슈퍼카 | 4,400 | 2,550 | 1,620 | 1992– |
재규어 XJ220 | 재규어 | 슈퍼카 | 4,930 | 2,640 | 1,470 | 1992–1994 |
포드 몬데오 | Ford | family car | — | — | — | 1992– |
아우디 A8 | Audi | 세단, 럭셔리 카 | 5,267 | — | — | 1994– |
페라리 F355 | Ferrari | 스포츠카 | 4,250 | 2,450 | 1,350 | 1994–1999 |
토요타 컴포트 | 토요타 자동차 | — | 4,590 | 2,680 | 1,555 | 1995–2017 |
포드 스콜피오 | Ford | 이그제큐티브 카 | — | — | — | 1995–1998 |
포드 윈드스타 | Ford | 미니밴 | — | 3,066 | — | 1995–2007 |
스코다 옥타비아 | 스코다 | 소형 승용차 | — | 2,686 | — | 1996– |
포드 카 | Ford | B-segment | — | — | — | 1996–2021 |
폭스바겐 뉴 비틀 | 폭스바겐 | C-세그먼트 | 4,080 | 2,515 | — | 1997–2011 |
쉐보레 스파크 | 쉐보레 | 경형승용자동차, 도시형 자동차 | 3,640 | — | — | 1998–2022 |
지리 HQ | 지리 자동차 | — | — | 2,340 | 930 | 1998–2007 |
대우 마티즈 | 쉐보레 | A-segment, 경형승용자동차 | 3,495 | 2,340 | 851 | 1999– |
크라이슬러 300M | 크라이슬러 | 럭셔리 카 | 5,025 | 2,870 | 1,660 | 1999–2004 |
포르쉐 968
부가티 EB 110
재규어 XJ220
포드 몬데오
아우디 A8
페라리 F355
토요타 컴포트
포드 스콜피오
포드 윈드스타
스코다 옥타비아
포드 카
폭스바겐 뉴 비틀
쉐보레 스파크
지리 HQ
대우 마티즈
크라이슬러 300M